
Las cifras de acuñación de la Libertad varían considerablemente según el año, el tamaño y la emisión. La Libertad de oro mexicana se acuña desde 1981. Las primeras emisiones se lanzaron en tamaños de 1 onza, 1/2 onza y 1/4 de onza. En 1991 se añadieron los tamaños de 1/10 de onza y 1/20 de onza.
Este resumen recoge las tiradas de las emisiones regulares en oro, Proof y Reverse Proof, separadas por año y tamaño. Encontrará más información sobre la serie, sus diseños y ediciones especiales en nuestra página sobre las monedas de oro Libertad de México.
La moneda Libertad es acuñada por la Casa de Moneda de México . Descubre más sobre la historia y la importancia de la Casa de Moneda de México en nuestro artículo .
¿Cómo interpretar las tiradas de la Libertad?
Banco de México distingue entre las emisiones regulares de sus Libertades de Oro, oficialmente «Acabado satín», Proof o «Acabado espejo», y Reverse Proof o «Acabado mate brillo». Por lo tanto, estas versiones se muestran por separado.
El término «número de monedas» también se elige deliberadamente. El Banco de México publica tanto datos de producción como información sobre las monedas que se pusieron en circulación o se distribuyeron durante un año calendario. Estas cifras no son necesariamente idénticas.
Para esta descripción general, utilizamos las cifras de producción o acuñación disponibles. Para años más antiguos, consultamos también catálogos numismáticos y datos de clasificación. Cuando las fuentes fiables difieren, lo indicamos explícitamente.
Para más información sobre la diferencia entre tirada, rareza y disponibilidad, consulte nuestro artículo «Por qué importa la tirada – el principio del mintage explicado».
Libertad de oro regular – Tiradas
Banco de México denomina la versión Proof «Acabado espejo». Antes del inicio de la serie Proof regular hubo algunas emisiones aisladas.
1980 a 1989
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 1981 | 1 oz | 596.000 |
| 1981 | 1/2 oz | 193.000 |
| 1981 | 1/4 oz | 313.000 |
1990 a 1999
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 1991 | 1 oz | 109.193 |
| 1991 | 1/2 oz | 10.000 |
| 1991 | 1/4 oz | 10.000 |
| 1991 | 1/10 oz | 10.000 |
| 1991 | 1/20 oz | 10.000 |
| 1992 | 1 oz | 46.281 |
| 1992 | 1/2 oz | 25.220 |
| 1992 | 1/4 oz | 28.106 |
| 1992 | 1/10 oz | 50.777 |
| 1992 | 1/20 oz | 65.225 |
| 1993 | 1 oz | 73.881 |
| 1993 | 1/2 oz | 2.500 |
| 1993 | 1/4 oz | 2.500 |
| 1993 | 1/10 oz | 10.000 |
| 1993 | 1/20 oz | 10.000 |
| 1994 | 1 oz | 1.000 |
| 1994 | 1/2 oz | 2.500 |
| 1994 | 1/4 oz | 2.500 |
| 1994 | 1/10 oz | 10.000 |
| 1994 | 1/20 oz | 10.000 |
2000 a 2009
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2000 | 1 oz | 2.370 / 2.730* |
| 2000 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2000 | 1/4 oz | 2.500 |
| 2000 | 1/10 oz | 3.500 |
| 2000 | 1/20 oz | 5.300 |
| 2002 | 1 oz | 15.000 |
| 2002 | 1/2 oz | 5.000 |
| 2002 | 1/4 oz | 5.000 |
| 2002 | 1/10 oz | 5.000 |
| 2002 | 1/20 oz | 5.000 |
| 2003 | 1 oz | 500 |
| 2003 | 1/2 oz | 300 |
| 2003 | 1/4 oz | 300 |
| 2003 | 1/10 oz | 300 |
| 2003 | 1/20 oz | 800 |
| 2004 | 1 oz | 3.000 |
| 2004 | 1/2 oz | 500 |
| 2004 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2004 | 1/10 oz | 2.000 |
| 2004 | 1/20 oz | 4.000 |
| 2005 | 1 oz | 3.000 |
| 2005 | 1/2 oz | 500 |
| 2005 | 1/4 oz | 500 |
| 2005 | 1/10 oz | 500 |
| 2005 | 1/20 oz | 3.200 |
| 2006 | 1 oz | 4.000 |
| 2006 | 1/2 oz | 500 |
| 2006 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2006 | 1/10 oz | 2.500 |
| 2006 | 1/20 oz | 3.000 |
| 2007 | 1 oz | 2.500 |
| 2007 | 1/2 oz | 500 |
| 2007 | 1/4 oz | 500 |
| 2007 | 1/10 oz | 1.200 |
| 2007 | 1/20 oz | 1.200 |
| 2008 | 1 oz | 800 |
| 2008 | 1/2 oz | 300 |
| 2008 | 1/4 oz | 800 |
| 2008 | 1/10 oz | 2.500 |
| 2008 | 1/20 oz | 800 |
| 2009 | 1 oz | 6.200 |
| 2009 | 1/2 oz | 3.000 |
| 2009 | 1/4 oz | 3.000 |
| 2009 | 1/10 oz | 9.000 |
| 2009 | 1/20 oz | 2.000 |
Las fuentes numismáticas citan tanto 2370 como 2730 ejemplares de la moneda de oro Libertad 2000 de 1 onza. Hasta que esta discrepancia pueda resolverse definitivamente con una fuente histórica primaria clara, incluimos ambas cifras en nuestro resumen.
2010 a 2019
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2010 | 1 oz | 4.000 |
| 2010 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2010 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2010 | 1/10 oz | 4.500 |
| 2010 | 1/20 oz | 1.500 |
| 2011 | 1 oz | 3.000 |
| 2011 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2011 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2011 | 1/10 oz | 6.500 |
| 2011 | 1/20 oz | 2.500 |
| 2012 | 1 oz | 3.000 |
| 2013 | 1 oz | 2.350 |
| 2013 | 1/2 oz | 500 |
| 2013 | 1/4 oz | 750 |
| 2013 | 1/10 oz | 2.150 |
| 2013 | 1/20 oz | 650 |
| 2014 | 1 oz | 4.050 |
| 2014 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2014 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2014 | 1/10 oz | 2.450 |
| 2014 | 1/20 oz | 1.050 |
| 2015 | 1 oz | 4.800 |
| 2015 | 1/2 oz | 1.100 |
| 2015 | 1/4 oz | 1.300 |
| 2015 | 1/10 oz | 4.100 |
| 2015 | 1/20 oz | 1.300 |
| 2016 | 1 oz | 4.100 |
| 2016 | 1/2 oz | 1.200 |
| 2016 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2016 | 1/10 oz | 3.800 |
| 2016 | 1/20 oz | 2.900 |
| 2017 | 1 oz | 900 |
| 2017 | 1/2 oz | 700 |
| 2017 | 1/4 oz | 500 |
| 2017 | 1/10 oz | 300 |
| 2017 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2018 | 1 oz | 2.050 |
| 2018 | 1/2 oz | 1.250 |
| 2018 | 1/4 oz | 1.250 |
| 2018 | 1/10 oz | 1.500 |
| 2018 | 1/20 oz | 2.500 |
| 2019 | 1 oz | 2.000 |
| 2019 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2019 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2019 | 1/10 oz | 1.250 |
| 2019 | 1/20 oz | 1.500 |
2020 hasta la actualidad
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2020 | 1 oz | 1.100 |
| 2020 | 1/2 oz | 700 |
| 2020 | 1/4 oz | 700 |
| 2020 | 1/10 oz | 700 |
| 2020 | 1/20 oz | 700 |
| 2021 | 1 oz | 1.050 |
| 2021 | 1/2 oz | 500 |
| 2021 | 1/4 oz | 500 |
| 2021 | 1/10 oz | 850 |
| 2021 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2022 | 1 oz | 1.900 |
| 2022 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2022 | 1/4 oz | 1.300 |
| 2022 | 1/10 oz | 1.400 |
| 2022 | 1/20 oz | 1.100 |
| 2023 | 1 oz | 1.500 |
| 2023 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/10 oz | 1.750 |
| 2023 | 1/20 oz | 2.000 |
| 2024 | 1 oz | 3.000 |
| 2024 | 1/2 oz | 2.200 |
| 2024 | 1/4 oz | 2.200 |
| 2024 | 1/10 oz | 3.500 |
| 2024 | 1/20 oz | 3.500 |
| 2025 | 1 oz | 0 |
| 2025 | 1/2 oz | 0 |
| 2025 | 1/4 oz | 0 |
| 2025 | 1/10 oz | 0 |
| 2025 | 1/20 oz | 0 |
Libertad de oro Proof – Tiradas
Banco de México se refiere a la versión de prueba como «Acabado espejo». Antes del inicio de la serie de pruebas regular, hubo algunos números iniciales.
1980 a 1989
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 1989 | 1/2 oz | 704 |
1990 a 1999
No se registran emisiones de Libertad de oro Proof para esta década.
2000 a 2009
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2004 | 1/4 oz | 1.000 / 1.800* |
| 2005 | 1 oz | 570 |
| 2005 | 1/2 oz | 720 |
| 2005 | 1/4 oz | 3.920 |
| 2005 | 1/10 oz | 720 |
| 2005 | 1/20 oz | 920 |
| 2006 | 1 oz | 520 |
| 2006 | 1/2 oz | 520 |
| 2006 | 1/4 oz | 2.120 |
| 2006 | 1/10 oz | 520 |
| 2006 | 1/20 oz | 520 |
| 2007 | 1 oz | 500 |
| 2007 | 1/2 oz | 500 |
| 2007 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2007 | 1/10 oz | 500 |
| 2007 | 1/20 oz | 500 |
| 2008 | 1 oz | 500 |
| 2008 | 1/2 oz | 500 |
| 2008 | 1/4 oz | 800 |
| 2008 | 1/10 oz | 500 |
| 2008 | 1/20 oz | 500 |
| 2009 | 1 oz | 600 |
| 2009 | 1/2 oz | 600 |
| 2009 | 1/4 oz | 1.700 |
| 2009 | 1/10 oz | 600 |
| 2009 | 1/20 oz | 600 |
* Para la Libertad de oro Proof de 1/4 oz de 2004, las fuentes indican una tirada de 1.000 o 1.800 ejemplares. Hasta que se aclare definitivamente esta discrepancia, indicamos ambas cifras.
2010 a 2019
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2010 | 1 oz | 600 |
| 2010 | 1/2 oz | 600 |
| 2010 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2010 | 1/10 oz | 600 |
| 2010 | 1/20 oz | 600 |
| 2011 | 1 oz | 1.100 |
| 2011 | 1/2 oz | 1.100 |
| 2011 | 1/4 oz | 2.000 |
| 2011 | 1/10 oz | 1.100 |
| 2011 | 1/20 oz | 1.100 |
| 2013 | 1 oz | 400 |
| 2013 | 1/2 oz | 300 |
| 2013 | 1/4 oz | 600 |
| 2013 | 1/10 oz | 300 |
| 2013 | 1/20 oz | 300 |
| 2014 | 1 oz | 250 |
| 2014 | 1/2 oz | 250 |
| 2014 | 1/4 oz | 250 |
| 2014 | 1/10 oz | 250 |
| 2014 | 1/20 oz | 250 |
| 2015 | 1 oz | 500 |
| 2015 | 1/2 oz | 500 |
| 2015 | 1/4 oz | 500 |
| 2015 | 1/10 oz | 500 |
| 2015 | 1/20 oz | 500 |
| 2016 | 1 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/2 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/4 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/10 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/20 oz | 2.100 |
| 2017 | 1 oz | 600 |
| 2017 | 1/2 oz | 700 |
| 2017 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2017 | 1/10 oz | 1.500 |
| 2017 | 1/20 oz | 600 |
| 2018 | 1 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/10 oz | 1.500 |
| 2018 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2019 | 1 oz | 750 |
| 2019 | 1/2 oz | 650 |
| 2019 | 1/4 oz | 800 |
| 2019 | 1/10 oz | 1.000 |
| 2019 | 1/20 oz | 1.000 |
2020 hasta la actualidad
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2020 | 1 oz | 250 |
| 2020 | 1/2 oz | 250 |
| 2020 | 1/4 oz | 250 |
| 2020 | 1/10 oz | 250 |
| 2020 | 1/20 oz | 250 |
| 2021 | 1 oz | 500 |
| 2021 | 1/2 oz | 450 |
| 2021 | 1/4 oz | 450 |
| 2021 | 1/10 oz | 450 |
| 2021 | 1/20 oz | 350 |
| 2022 | 1 oz | 1.300 |
| 2022 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2022 | 1/4 oz | 1.400 |
| 2022 | 1/10 oz | 1.100 |
| 2022 | 1/20 oz | 1.200 |
| 2023 | 1 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/10 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2024 | 1 oz | 1.900 |
| 2024 | 1/2 oz | 2.380 |
| 2024 | 1/4 oz | 2.200 |
| 2024 | 1/10 oz | 2.400 |
| 2024 | 1/20 oz | 2.300 |
| 2025 | 1 oz | 0 |
| 2025 | 1/2 oz | 0 |
| 2025 | 1/4 oz | 0 |
| 2025 | 1/10 oz | 0 |
| 2025 | 1/20 oz | 0 |
Libertad de oro Reverse Proof – Tiradas
Las Libertad de oro Reverse Proof se acuñan desde 2018 en 1 oz y 1/2 oz.
2010 a 2019
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2018 | 1 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2019 | 1 oz | 500 |
| 2019 | 1/2 oz | 500 |
2020 hasta la actualidad
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2020 | 1 oz | 250 |
| 2020 | 1/2 oz | 250 |
| 2021 | 1 oz | 500 |
| 2021 | 1/2 oz | 500 |
| 2022 | 1 oz | 500 |
| 2022 | 1/2 oz | 500 |
| 2023 | 1 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2024 | 1 oz | 2.500 |
| 2024 | 1/2 oz | 2.500 |
| 2025 | 1 oz | 0 |
| 2025 | 1/2 oz | 0 |
Libertad de platino y raras acuñaciones mexicanas en platino
Además de las Libertad de oro, existen acuñaciones mexicanas en platino excepcionalmente raras. Debe distinguirse entre la Libertad de platino de 1989 y la acuñación independiente de 1 oz en platino de 1987.
La acuñación de 1 oz en platino de 1987 presenta una máquina de acuñación histórica y no está catalogada como una emisión regular de la Libertad. En cambio, la emisión de 1/4 oz de 1989 lleva el motivo de la Libertad y está catalogada como una Libertad de platino.
* La acuñación de la moneda Libertad de platino de 1/4 de onza de 1989 figura como 3500 piezas. Sin embargo, algunas publicaciones citan una cifra de acuñación real significativamente menor. Hasta que se disponga de evidencia primaria equivalente, utilizaremos 3500 piezas.
¿Por qué pueden diferir las tiradas de la Libertad?
No todas las cifras publicadas describen lo mismo.
El Banco de México mantiene estadísticas sobre la producción anual de monedas y medallas, entre otras cosas. También publica la cantidad de monedas y medallas puestas en circulación o distribuidas durante un año calendario.
Un ejemplo ilustra la diferencia: las estadísticas de producción de la moneda regular de oro Libertad de 1 onza muestran que se produjeron 1.500 unidades en 2023. Sin embargo, las estadísticas sobre el número de monedas puestas en circulación o distribuidas en el mismo año calendario indican 1.599 unidades .
Por lo tanto, para una tabla de tiradas, no utilizamos automáticamente las cifras de ventas o distribución de un año calendario como tirada de un determinado año de emisión.
En el caso de ediciones más antiguas, los diferentes catálogos y publicaciones históricas pueden presentar discrepancias. Por lo tanto, indicamos abiertamente cualquier discrepancia no resuelta, como ocurre con la moneda Libertad de oro de 1 onza del año 2000 y la moneda Proof de 1/4 de onza del año 2004.
¿Por qué faltan algunos años de emisión?
La moneda Libertad de oro no se acuñaba todos los años ni en todas las emisiones.
Hubo interrupciones más prolongadas en las emisiones regulares de oro después de 1981 y después de 1994. Incluso más tarde, no siempre se produjeron los cinco tamaños.
Las monedas Proof y Reverse Proof también presentan lagunas. Por ejemplo, en 2012 no se emitió ninguna moneda Gold Libertad Proof, mientras que ese mismo año solo se acuñaron monedas Gold Libertad de 1 onza.
Por lo tanto, la ausencia de una línea no significa automáticamente que solo se desconozca la cantidad. En muchos casos, la emisión correspondiente nunca llegó a producirse.
Más información sobre la Libertad y las monedas de México.
Para obtener una visión general más amplia de las monedas de oro mexicanas, consulte nuestra página Monedas de oro de México . También puede encontrar información general sobre la numismática mexicana en México: El país y sus monedas .
Notas, adiciones y correcciones
Este resumen se ha elaborado con gran esmero a partir de estadísticas oficiales y fuentes de comparación numismática.
Especialmente en el caso de los años más antiguos de la Libertad, pueden existir datos históricos diferentes. Si observa que falta alguna emisión o dispone de una fuente fiable que indique una tirada diferente, le agradeceremos que nos lo comunique a través de nuestro formulario de contacto.
Los documentos oficiales del Banco de México o de la Casa de Moneda de México, las publicaciones contemporáneas, los certificados originales y la información verificable de los catálogos numismáticos son particularmente útiles.
Fuentes y estado de los datos
[1] Banco de México – Serie Libertad, oro
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/serie-libertad-oro-banco-mexi.html
[2] Banco de México – Nueva Serie Libertad, Oro
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/nueva-serie-libertad-oro-banc.html
[3] Banco de México – Sistema de Información Económica, monedas y medallas
Estadísticas de producción y distribución de la serie Libertad.
[4] Casa de Moneda de México
https://www.gob.mx/cmm
[5] PCGS CoinFacts y Population Report
Para verificar determinadas emisiones históricas y casos especiales.
[6] Datos adicionales de catálogo y comparación numismática
Para verificar años anteriores donde existe información histórica diferente.
Se dará preferencia a las fuentes primarias siempre que sea posible. Si no se pueden resolver de manera fiable las discrepancias, se indicarán en esta página.
Datos actualizados al 7 de septiembre de 2026.
