
En este resumen encontrará las tiradas del Wedge-Tailed Eagle correspondientes a las emisiones de oro, platino y bimetálicas de la Perth Mint desde 2014. Las emisiones de oro bullion de 1/10 oz, indicadas por separado, se emitieron entre 2016 y 2018. No se incluyen las emisiones exclusivamente de plata.
La Perth Mint distingue entre Declared Mintage, Maximum Mintage, Issue Limit y, en algunos casos, cifras de ventas publicadas. Cuando existe una Declared Mintage definitiva, utilizamos ese dato. En las emisiones marcadas como SOLD OUT, la cifra indicada corresponde a la Maximum Mintage publicada. En las emisiones más recientes, para las que hasta ahora solo se ha publicado una Maximum Mintage, esto se indica expresamente.
Más información sobre la serie, sus diseños y su relevancia numismática en nuestra guía sobre las monedas de oro Wedge-Tailed Eagle.
Ver las monedas de oro Wedge-Tailed Eagle disponibles actualmente en nuestra tienda
Tiradas del Wedge-Tailed Eagle de 2014 a 2021
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2014 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 1.000* |
| 2014 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 716 |
| 2015 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado proof y alto relieve. | 99* |
| 2015 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 500* |
| 2015 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 732 |
| 2015 | 0,5 g de oro | 5.244 |
| 2015 | 1 oz Platinum Proof Alto Relieve | 500* |
| 2016 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado proof | 125 |
| 2016 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 237 |
| 2016 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 967 |
| 2016 | 1 oz en platino Proof | 350* |
| 2016 | 1 onza bimetal | 750* |
| 2017 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado proof | 65 |
| 2017 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 150* |
| 2017 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 500* |
| 2018 | Oro de 1 kg con acabado proof | 10 |
| 2018 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado proof | 75* |
| 2018 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 250* |
| 2018 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 500* |
| 2018 | 1 oz en platino Proof | 250* |
| 2018 | Prueba bimetálica de 1.5 oz | 150* |
| 2019 | Oro de 1 kg con acabado proof | 10* |
| 2019 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado proof | 75* |
| 2019 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 189 |
| 2019 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 500* |
| 2019 | 1 oz en platino Proof | 250* |
| 2019 | Prueba bimetálica de 1.5 oz | 150* |
| 2020 | Oro de 1 kg con acabado proof | 9 de máximo. 10** |
| 2020 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado proof, relieve alto inciso. | 50* |
| 2020 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 200* |
| 2020 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 500* |
| 2020 | 1 oz en platino Proof | 250* |
| 2020 | Prueba bimetálica de 1.5 oz | 150* |
| 2021 | Prueba de 1 kg de oro encerrado | 10* |
| 2021 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado de prueba inversa y relieve ultra alto. | 50* |
| 2021 | Moneda de oro de 2 onzas con acabado proof y alto relieve. | 200* |
| 2021 | Moneda de oro de 1 onza con acabado inverso de alto relieve. | 500* |
| 2021 | 1 oz Platino Reverse Proof Alto Relieve | 341 |
| 2021 | Prueba bimetálica de 1.5 oz | 150* |
* En estas emisiones, la Perth Mint indica SOLD OUT. Por tanto, la cifra indicada corresponde a la Maximum Mintage publicada.
** 2020 – 1 kg de oro: La Perth Mint indica nueve unidades vendidas a 31 de diciembre de 2020, con una Maximum Mintage de diez. Como la tabla publicada describe expresamente este valor como “Sales to Date”, la cifra de 9 no se considera aquí una tirada definitiva.
Emisiones bullion de oro de 2016 a 2018
Entre 2016 y 2018 se emitieron además versiones bullion de oro de 1/10 oz del Wedge-Tailed Eagle. La Perth Mint las presenta por separado de sus emisiones numismáticas para coleccionistas.
| Año | Emisión | Cantidad |
|---|---|---|
| 2016 | Moneda de oro de inversión de 1/10 oz | 9.839 |
| 2017 | Moneda de oro de inversión de 1/10 oz | 4.983 |
| 2018 | Moneda de oro de inversión de 1/10 oz | 5.106 |
Wedge-Tailed Eagle de 2022 hasta hoy
Para las siguientes emisiones, hasta ahora se han publicado principalmente Maximum Mintages. Estas indican la cantidad máxima posible de ejemplares de una emisión y no tienen por qué coincidir con la tirada final real.
| Año | Emisión | Maximum Mintage |
|---|---|---|
| 2022 | Moneda de oro de 1 kg con acabado de prueba inversa | 10 |
| 2022 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado inverso de alto relieve. | 50 |
| 2022 | Moneda de oro de 1 onza con acabado ultra alto relieve. | 500 |
| 2022 | 1 onza de platino mejorado con acabado inverso | 200 |
| 2023 | Moneda de oro de 1 kg con acabado inverso de ultra alto relieve. | 10 |
| 2023 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado de platino y alto relieve. | 50 |
| 2023 | 1 onza de oro incluida | 500 |
| 2023 | Moneda bimetálica de oro/plata de 1,5 onzas con acabado proof. | 250 |
| 2024 | Moneda de oro de 10 onzas con acabado proof – 10.º aniversario | 25 |
| 2024 | Moneda de oro de 1 kg con acabado inverso de ultra alto relieve. | 10 |
| 2024 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado proof y alto relieve. | 55 |
| 2024 | Moneda de oro de 1 onza con acabado proof y alto relieve. | 500 |
| 2024 | Moneda bimetálica de oro/platino de 1,5 onzas con acabado proof. | 225 |
| 2025 | Oro de 1 kg, prueba de ultra alto relieve, chapado en oro rosa. | 10 |
| 2025 | Moneda de oro de 5 onzas con acabado ultra alto relieve y baño de oro rosa. | 70 |
| 2025 | Moneda de oro de 1 onza con acabado inverso de alta calidad y relieve ultra alto. | 500 |
| 2025 | 1 oz Oro rosa Reverse Proof Ultra Alto Relieve | 175 |
| 2025 | Moneda bimetálica de oro/plata de 1 onza con acabado proof | 200 |
| 2026 | 10 g de oro rectangular | 275 |
| 2026 | Moneda de oro de 1 onza con acabado inverso de alta calidad y relieve ultra alto. | 350 |
| 2026* | Moneda de oro de 5 onzas, acabado inverso, prueba de ultra alto relieve. | 40 |
| 2026* | Prueba bimetálica de 1 onza | 150 |
| 2026* | 1 onza de platino mejorado, acabado inverso, alto relieve, dorado. | 150 |
* Estado a 13 de septiembre de 2026: Estas emisiones fueron anunciadas por la Perth Mint para el 6 de octubre de 2026. Las cifras indicadas corresponden a los límites publicados hasta la fecha y no se consideran aquí tiradas definitivas.
Declared Mintage, Maximum Mintage e Issue Limit
Una Declared Mintage es la tirada definitiva establecida oficialmente por la Perth Mint para una emisión. Una Maximum Mintage, en cambio, indica la cantidad máxima posible de ejemplares. Si se alcanza por completo ese máximo, la Perth Mint puede indicar la emisión como agotada. Si no se alcanza, la Declared Mintage establecida posteriormente puede ser inferior.
Un Issue Limit se refiere al número de monedas ofrecidas en una determinada presentación o formato de producto. Por ello, no coincide necesariamente con la tirada total de la moneda.
Fuentes
[1] La Casa de la Moneda de Perth – Acuñaciones de monedas de colección
Información general oficial sobre las ediciones numismáticas y las cifras de ventas, así como acceso a los archivos de acuñación específicos de cada año.
[2] La Casa de la Moneda de Perth – Declaraciones de Acuñación Numismática 2014 a 2021
Tablas oficiales de ejemplares antiguos con límite de emisión, tirada máxima, tirada declarada y ventas hasta la fecha.
Archivos anuales directos: 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 .
[3] La Casa de la Moneda de Perth – Acuñaciones de monedas de inversión / Otros productos de inversión 2013 a 2022
Base para las emisiones de lingotes de oro de 2016 a 2018.
[4] The Perth Mint: páginas oficiales de productos y anuncios de lanzamiento
Base para las tiradas máximas publicadas, así como para las emisiones actuales y anunciadas.
Nota sobre la base de los datos
Esta página es una recopilación editorial independiente de las emisiones de oro, platino y bimetálicas del Australian Wedge-Tailed Eagle. La selección, la estructura de las tablas, la clasificación de los tipos de datos y la asignación de las distintas emisiones se realizaron específicamente para esta página.
La información se recopiló principalmente a partir de publicaciones oficiales de la Perth Mint y, siempre que fue posible, se contrastó. Cuando solo se dispone de una Maximum Mintage o de una cifra provisional de ventas, esto se indica expresamente.
Toda la información se proporciona sin garantía. A pesar de la revisión cuidadosa, los datos publicados por la Perth Mint pueden ser ampliados o corregidos posteriormente.
Datos actualizados al 13 de septiembre de 2026.
