
Libertad Auflagezahlen unterscheiden sich je nach Jahrgang, Größe und Ausgabeform teils deutlich. Die mexikanische Gold-Libertad wird seit 1981 geprägt. Die ersten Ausgaben erschienen in 1 oz, 1/2 oz und 1/4 oz. 1991 kamen 1/10 oz und 1/20 oz hinzu.
Diese Übersicht führt die Stückzahlen der regulären Goldausgaben, Proofs und Reverse Proofs getrennt nach Jahrgang und Größe auf. Weitere Informationen zur Serie, ihren Motiven und besonderen Ausgaben finden Sie auf unserer Seite über Libertad Goldmünzen aus Mexiko.
Geprägt wird die Libertad von der Casa de Moneda de México. Mehr über die Geschichte und Bedeutung der Prägestätte erfahren Sie in unserem Beitrag über die mexikanische Münzstätte.
Wie sind die Libertad-Auflagezahlen zu verstehen?
Banco de México unterscheidet bei den Gold-Libertads zwischen regulären Ausgaben, offiziell „Acabado satín“, Proof beziehungsweise „Acabado espejo“ und Reverse Proof beziehungsweise „Acabado mate brillo“. Diese Ausgabeformen werden deshalb getrennt dargestellt.
Auch die Bezeichnung „Stückzahl“ ist bewusst gewählt. Banco de México veröffentlicht sowohl Produktionsdaten als auch Angaben zu Münzen, die innerhalb eines Kalenderjahres in Umlauf beziehungsweise in den Vertrieb gebracht wurden. Diese Werte müssen nicht identisch sein.
Für diese Übersicht verwenden wir deshalb, soweit verfügbar, Produktions- beziehungsweise Prägezahlen. Bei älteren Jahrgängen werden ergänzend etablierte numismatische Katalog- und Gradingdaten herangezogen. Wo belastbare Quellen voneinander abweichen, weisen wir dies ausdrücklich aus.
Mehr zum grundsätzlichen Unterschied zwischen Auflage, Seltenheit und Verfügbarkeit erklären wir in Warum Auflage zählt – das Mintage-Prinzip erklärt.
Reguläre Gold-Libertad – Auflagezahlen
Banco de México bezeichnet die reguläre Ausführung als „Acabado satín“. In der englischen Fassung der Produktionsstatistik wird dafür „Brilliant Uncirculated“ verwendet.
1980 bis 1989
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 1981 | 1 oz | 596.000 |
| 1981 | 1/2 oz | 193.000 |
| 1981 | 1/4 oz | 313.000 |
1990 bis 1999
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 1991 | 1 oz | 109.193 |
| 1991 | 1/2 oz | 10.000 |
| 1991 | 1/4 oz | 10.000 |
| 1991 | 1/10 oz | 10.000 |
| 1991 | 1/20 oz | 10.000 |
| 1992 | 1 oz | 46.281 |
| 1992 | 1/2 oz | 25.220 |
| 1992 | 1/4 oz | 28.106 |
| 1992 | 1/10 oz | 50.777 |
| 1992 | 1/20 oz | 65.225 |
| 1993 | 1 oz | 73.881 |
| 1993 | 1/2 oz | 2.500 |
| 1993 | 1/4 oz | 2.500 |
| 1993 | 1/10 oz | 10.000 |
| 1993 | 1/20 oz | 10.000 |
| 1994 | 1 oz | 1.000 |
| 1994 | 1/2 oz | 2.500 |
| 1994 | 1/4 oz | 2.500 |
| 1994 | 1/10 oz | 10.000 |
| 1994 | 1/20 oz | 10.000 |
2000 bis 2009
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2000 | 1 oz | 2.370 / 2.730* |
| 2000 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2000 | 1/4 oz | 2.500 |
| 2000 | 1/10 oz | 3.500 |
| 2000 | 1/20 oz | 5.300 |
| 2002 | 1 oz | 15.000 |
| 2002 | 1/2 oz | 5.000 |
| 2002 | 1/4 oz | 5.000 |
| 2002 | 1/10 oz | 5.000 |
| 2002 | 1/20 oz | 5.000 |
| 2003 | 1 oz | 500 |
| 2003 | 1/2 oz | 300 |
| 2003 | 1/4 oz | 300 |
| 2003 | 1/10 oz | 300 |
| 2003 | 1/20 oz | 800 |
| 2004 | 1 oz | 3.000 |
| 2004 | 1/2 oz | 500 |
| 2004 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2004 | 1/10 oz | 2.000 |
| 2004 | 1/20 oz | 4.000 |
| 2005 | 1 oz | 3.000 |
| 2005 | 1/2 oz | 500 |
| 2005 | 1/4 oz | 500 |
| 2005 | 1/10 oz | 500 |
| 2005 | 1/20 oz | 3.200 |
| 2006 | 1 oz | 4.000 |
| 2006 | 1/2 oz | 500 |
| 2006 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2006 | 1/10 oz | 2.500 |
| 2006 | 1/20 oz | 3.000 |
| 2007 | 1 oz | 2.500 |
| 2007 | 1/2 oz | 500 |
| 2007 | 1/4 oz | 500 |
| 2007 | 1/10 oz | 1.200 |
| 2007 | 1/20 oz | 1.200 |
| 2008 | 1 oz | 800 |
| 2008 | 1/2 oz | 300 |
| 2008 | 1/4 oz | 800 |
| 2008 | 1/10 oz | 2.500 |
| 2008 | 1/20 oz | 800 |
| 2009 | 1 oz | 6.200 |
| 2009 | 1/2 oz | 3.000 |
| 2009 | 1/4 oz | 3.000 |
| 2009 | 1/10 oz | 9.000 |
| 2009 | 1/20 oz | 2.000 |
* Für die 1-oz-Gold-Libertad 2000 werden in numismatischen Quellen sowohl 2.370 als auch 2.730 Stück genannt. Solange sich diese Abweichung nicht anhand einer eindeutigen historischen Primärquelle abschließend auflösen lässt, führen wir in unser Übersicht beide Angaben.
2010 bis 2019
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2010 | 1 oz | 4.000 |
| 2010 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2010 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2010 | 1/10 oz | 4.500 |
| 2010 | 1/20 oz | 1.500 |
| 2011 | 1 oz | 3.000 |
| 2011 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2011 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2011 | 1/10 oz | 6.500 |
| 2011 | 1/20 oz | 2.500 |
| 2012 | 1 oz | 3.000 |
| 2013 | 1 oz | 2.350 |
| 2013 | 1/2 oz | 500 |
| 2013 | 1/4 oz | 750 |
| 2013 | 1/10 oz | 2.150 |
| 2013 | 1/20 oz | 650 |
| 2014 | 1 oz | 4.050 |
| 2014 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2014 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2014 | 1/10 oz | 2.450 |
| 2014 | 1/20 oz | 1.050 |
| 2015 | 1 oz | 4.800 |
| 2015 | 1/2 oz | 1.100 |
| 2015 | 1/4 oz | 1.300 |
| 2015 | 1/10 oz | 4.100 |
| 2015 | 1/20 oz | 1.300 |
| 2016 | 1 oz | 4.100 |
| 2016 | 1/2 oz | 1.200 |
| 2016 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2016 | 1/10 oz | 3.800 |
| 2016 | 1/20 oz | 2.900 |
| 2017 | 1 oz | 900 |
| 2017 | 1/2 oz | 700 |
| 2017 | 1/4 oz | 500 |
| 2017 | 1/10 oz | 300 |
| 2017 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2018 | 1 oz | 2.050 |
| 2018 | 1/2 oz | 1.250 |
| 2018 | 1/4 oz | 1.250 |
| 2018 | 1/10 oz | 1.500 |
| 2018 | 1/20 oz | 2.500 |
| 2019 | 1 oz | 2.000 |
| 2019 | 1/2 oz | 1.500 |
| 2019 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2019 | 1/10 oz | 1.250 |
| 2019 | 1/20 oz | 1.500 |
2020 bis heute
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2020 | 1 oz | 1.100 |
| 2020 | 1/2 oz | 700 |
| 2020 | 1/4 oz | 700 |
| 2020 | 1/10 oz | 700 |
| 2020 | 1/20 oz | 700 |
| 2021 | 1 oz | 1.050 |
| 2021 | 1/2 oz | 500 |
| 2021 | 1/4 oz | 500 |
| 2021 | 1/10 oz | 850 |
| 2021 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2022 | 1 oz | 1.900 |
| 2022 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2022 | 1/4 oz | 1.300 |
| 2022 | 1/10 oz | 1.400 |
| 2022 | 1/20 oz | 1.100 |
| 2023 | 1 oz | 1.500 |
| 2023 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/10 oz | 1.750 |
| 2023 | 1/20 oz | 2.000 |
| 2024 | 1 oz | 3.000 |
| 2024 | 1/2 oz | 2.200 |
| 2024 | 1/4 oz | 2.200 |
| 2024 | 1/10 oz | 3.500 |
| 2024 | 1/20 oz | 3.500 |
| 2025 | 1 oz | 0 |
| 2025 | 1/2 oz | 0 |
| 2025 | 1/4 oz | 0 |
| 2025 | 1/10 oz | 0 |
| 2025 | 1/20 oz | 0 |
Gold-Libertad Proof – Auflagezahlen
Banco de México bezeichnet die Proof-Ausführung als „Acabado espejo“. Vor Beginn der regulären Proof-Serie gab es einzelne frühe Ausgaben.
1980 bis 1989
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 1989 | 1/2 oz | 704 |
1990 bis 1999
Für dieses Jahrzehnt führen wir keine Gold-Libertad-Proof-Ausgaben.
2000 bis 2009
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2004 | 1/4 oz | 1.000 / 1.800* |
| 2005 | 1 oz | 570 |
| 2005 | 1/2 oz | 720 |
| 2005 | 1/4 oz | 3.920 |
| 2005 | 1/10 oz | 720 |
| 2005 | 1/20 oz | 920 |
| 2006 | 1 oz | 520 |
| 2006 | 1/2 oz | 520 |
| 2006 | 1/4 oz | 2.120 |
| 2006 | 1/10 oz | 520 |
| 2006 | 1/20 oz | 520 |
| 2007 | 1 oz | 500 |
| 2007 | 1/2 oz | 500 |
| 2007 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2007 | 1/10 oz | 500 |
| 2007 | 1/20 oz | 500 |
| 2008 | 1 oz | 500 |
| 2008 | 1/2 oz | 500 |
| 2008 | 1/4 oz | 800 |
| 2008 | 1/10 oz | 500 |
| 2008 | 1/20 oz | 500 |
| 2009 | 1 oz | 600 |
| 2009 | 1/2 oz | 600 |
| 2009 | 1/4 oz | 1.700 |
| 2009 | 1/10 oz | 600 |
| 2009 | 1/20 oz | 600 |
* Bei der Stückzahl der 1/4-oz-Gold-Libertad Proof von 2004 werden sowohl 1.000 als auch 1.800 Exemplare genannt. Bis zur eindeutigen Klärung führen wir beide Angaben.
2010 bis 2019
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2010 | 1 oz | 600 |
| 2010 | 1/2 oz | 600 |
| 2010 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2010 | 1/10 oz | 600 |
| 2010 | 1/20 oz | 600 |
| 2011 | 1 oz | 1.100 |
| 2011 | 1/2 oz | 1.100 |
| 2011 | 1/4 oz | 2.000 |
| 2011 | 1/10 oz | 1.100 |
| 2011 | 1/20 oz | 1.100 |
| 2013 | 1 oz | 400 |
| 2013 | 1/2 oz | 300 |
| 2013 | 1/4 oz | 600 |
| 2013 | 1/10 oz | 300 |
| 2013 | 1/20 oz | 300 |
| 2014 | 1 oz | 250 |
| 2014 | 1/2 oz | 250 |
| 2014 | 1/4 oz | 250 |
| 2014 | 1/10 oz | 250 |
| 2014 | 1/20 oz | 250 |
| 2015 | 1 oz | 500 |
| 2015 | 1/2 oz | 500 |
| 2015 | 1/4 oz | 500 |
| 2015 | 1/10 oz | 500 |
| 2015 | 1/20 oz | 500 |
| 2016 | 1 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/2 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/4 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/10 oz | 2.100 |
| 2016 | 1/20 oz | 2.100 |
| 2017 | 1 oz | 600 |
| 2017 | 1/2 oz | 700 |
| 2017 | 1/4 oz | 1.500 |
| 2017 | 1/10 oz | 1.500 |
| 2017 | 1/20 oz | 600 |
| 2018 | 1 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/10 oz | 1.500 |
| 2018 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2019 | 1 oz | 750 |
| 2019 | 1/2 oz | 650 |
| 2019 | 1/4 oz | 800 |
| 2019 | 1/10 oz | 1.000 |
| 2019 | 1/20 oz | 1.000 |
2020 bis heute
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2020 | 1 oz | 250 |
| 2020 | 1/2 oz | 250 |
| 2020 | 1/4 oz | 250 |
| 2020 | 1/10 oz | 250 |
| 2020 | 1/20 oz | 250 |
| 2021 | 1 oz | 500 |
| 2021 | 1/2 oz | 450 |
| 2021 | 1/4 oz | 450 |
| 2021 | 1/10 oz | 450 |
| 2021 | 1/20 oz | 350 |
| 2022 | 1 oz | 1.300 |
| 2022 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2022 | 1/4 oz | 1.400 |
| 2022 | 1/10 oz | 1.100 |
| 2022 | 1/20 oz | 1.200 |
| 2023 | 1 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/4 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/10 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/20 oz | 1.000 |
| 2024 | 1 oz | 1.900 |
| 2024 | 1/2 oz | 2.380 |
| 2024 | 1/4 oz | 2.200 |
| 2024 | 1/10 oz | 2.400 |
| 2024 | 1/20 oz | 2.300 |
| 2025 | 1 oz | 0 |
| 2025 | 1/2 oz | 0 |
| 2025 | 1/4 oz | 0 |
| 2025 | 1/10 oz | 0 |
| 2025 | 1/20 oz | 0 |
Gold-Libertad Reverse Proof – Auflagezahlen
Gold-Libertads in Reverse Proof werden seit 2018 in 1 oz und 1/2 oz geprägt.
2010 bis 2019
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2018 | 1 oz | 1.000 |
| 2018 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2019 | 1 oz | 500 |
| 2019 | 1/2 oz | 500 |
2020 bis heute
| Jahr | Ausgabe | Stückzahl |
|---|---|---|
| 2020 | 1 oz | 250 |
| 2020 | 1/2 oz | 250 |
| 2021 | 1 oz | 500 |
| 2021 | 1/2 oz | 500 |
| 2022 | 1 oz | 500 |
| 2022 | 1/2 oz | 500 |
| 2023 | 1 oz | 1.000 |
| 2023 | 1/2 oz | 1.000 |
| 2024 | 1 oz | 2.500 |
| 2024 | 1/2 oz | 2.500 |
| 2025 | 1 oz | 0 |
| 2025 | 1/2 oz | 0 |
Platin-Libertad und seltene mexikanische Platinprägungen
Neben den Gold-Libertads existieren außergewöhnlich seltene mexikanische Platinprägungen. Dabei muss zwischen der eigentlichen Platin-Libertad von 1989 und der eigenständigen 1-Onza-Platinprägung von 1987 unterschieden werden.
Die 1987er 1-Onza-Platinprägung zeigt eine historische Prägemaschine und wird nicht als reguläre Libertad-Ausgabe katalogisiert. Die 1989er 1/4-oz-Ausgabe trägt dagegen das Libertad-Motiv und wird als Platin-Libertad geführt.
* Für die 1989er 1/4-oz-Platin-Libertad werden 3.500 Stück als Auflage geführt. Einzelne Publikationen nennen daneben eine deutlich niedrigere tatsächlich geprägte Menge. Solange hierfür kein gleichwertiger Primärbeleg vorliegt, verwenden wir 3.500 Stück.
Warum können Libertad-Auflagezahlen voneinander abweichen?
Nicht jede veröffentlichte Zahl beschreibt dasselbe.
Banco de México führt unter anderem Statistiken über die jährliche Produktion von Münzen und Medaillen. Daneben werden Stückzahlen veröffentlicht, die innerhalb eines Kalenderjahres in Umlauf beziehungsweise in den Vertrieb gebracht wurden.
Ein Beispiel zeigt den Unterschied: Für die reguläre 1-oz-Gold-Libertad weist die Produktionsstatistik für 2023 1.500 Stück aus. Die Statistik über die im selben Kalenderjahr in Umlauf beziehungsweise in den Vertrieb gebrachten Stücke nennt dagegen 1.599 Stück.
Für eine Auflagentabelle verwenden wir deshalb nicht automatisch Verkaufs- oder Distributionszahlen eines Kalenderjahres als Prägezahl eines Münzjahrgangs.
Bei älteren Ausgaben können zusätzlich verschiedene Kataloge und historische Veröffentlichungen voneinander abweichen. Deshalb weisen wir ungeklärte Unterschiede offen aus, wie bei der 1-oz-Gold-Libertad 2000 und der 1/4-oz-Proof von 2004.
Warum fehlen einzelne Jahrgänge?
Die Gold-Libertad wurde nicht in jedem Jahr und nicht in jeder Ausgabeform geprägt.
Bei den regulären Goldausgaben gibt es längere Unterbrechungen nach 1981 und nach 1994. Auch später wurden nicht immer alle fünf Größen hergestellt.
Proof und Reverse Proof weisen ebenfalls Lücken auf. So gab es 2012 keine Gold-Libertad-Proof-Ausgabe, während bei den regulären Gold-Libertads in diesem Jahr nur 1 oz geprägt wurde.
Eine fehlende Zeile bedeutet deshalb nicht automatisch, dass lediglich eine Stückzahl unbekannt ist. In vielen Fällen wurde die entsprechende Ausgabe tatsächlich nicht geprägt.
Weitere Informationen zur Libertad und zu Münzen aus Mexiko
Einen breiteren Überblick über mexikanische Goldmünzen bietet unsere Seite Goldmünzen aus Mexiko. Hintergrundwissen zur mexikanischen Numismatik finden Sie außerdem in Mexiko – das Land und die Münzen.
Hinweise, Ergänzungen und Korrekturen
Diese Übersicht wurde mit großer Sorgfalt aus offiziellen Statistiken und numismatischen Vergleichsquellen zusammengestellt.
Gerade bei älteren Libertad-Jahrgängen können unterschiedliche historische Angaben existieren. Sollte Ihnen eine Ausgabe fehlen oder sollten Sie über einen belastbaren Beleg für eine andere Stückzahl verfügen, freuen wir uns über einen Hinweis über unser Kontaktformular.
Besonders hilfreich sind offizielle Unterlagen von Banco de México oder Casa de Moneda de México, zeitgenössische Veröffentlichungen, Originalzertifikate und nachvollziehbare numismatische Katalogangaben.
Quellen und Datenstand
[1] Banco de México – Serie Libertad, Gold
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/serie-libertad-oro-banco-mexi.html
[2] Banco de México – Nueva Serie Libertad, Gold
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/nueva-serie-libertad-oro-banc.html
[3] Banco de México – Sistema de Información Económica, Münzen und Medaillen
Produktions- und Distributionsstatistiken der Serie Libertad.
[4] Casa de Moneda de México
https://www.gob.mx/cmm
[5] PCGS CoinFacts und Population Report
Zur Kontrolle einzelner historischer Ausgaben und Sonderfälle.
[6] Weitere numismatische Katalog- und Vergleichsdaten
Zur Kontrolle älterer Jahrgänge, bei denen unterschiedliche historische Angaben existieren.
Primärquellen werden nach Möglichkeit bevorzugt. Lassen sich abweichende Angaben nicht zuverlässig auflösen, werden sie auf dieser Seite kenntlich gemacht.
Datenstand: 07. September 2026
