
Qui di seguito sono riportate le cifre complete della tiratura delle monete American Gold Eagle , suddivise per anno, peso e tipologia di emissione, dal 1986 ad oggi. La panoramica include monete Bullion, Proof, Uncirculated e Brunite, nonché le edizioni speciali più importanti. Le cifre relative ai prodotti correnti e ai limiti di emissione sono esplicitamente indicate come valori preliminari, vendite/LKS o limiti di tiratura.
In breve: la moneta American Gold Eagle è stata emessa come moneta da investimento dal 1986 nei tagli da 1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz e 1/10 oz. Le monete proof sono state emesse a partire dal 1986 con il taglio da 1 oz, a cui si è aggiunto il taglio da 1/2 oz nel 1987, e dal 1988 sono disponibili tutti e quattro i tagli. Le monete non circolate sono state emesse in tutti e quattro i tagli dal 2006 al 2008, e dal 2011 sono state emesse esclusivamente nel taglio da 1 oz. L’anno 2021 è elencato separatamente per il Tipo 1 e il Tipo 2 a causa della modifica del design.
Questa pagina è stata concepita come una fonte di informazioni. Informazioni dettagliate su motivi, leghe, tagli e considerazioni per l’acquisto sono disponibili nella nostra pagina dedicata alle monete d’oro American Eagle . Informazioni di base sull’edizione da collezione sono spiegate nell’articolo sulla moneta d’oro American Eagle con finitura brunita . Nella nostra sezione dedicata alle cifre di coniazione e alla rarità , viene spiegato perché una tiratura limitata da sola non garantisce un elevato valore collezionistico.
Base dati e metodo di conteggio
La Zecca degli Stati Uniti separa le sue pubblicazioni in base al tipo di dati. Per le monete da investimento, pubblica i dati di conio , mentre per i prodotti numismatici pubblica i dati di vendita [1] [2]. Pertanto, un dato di vendita riportato non significa automaticamente che sia stato coniato esattamente quel numero di monete.
I dati storici e catalogati relativi alla tiratura sono riportati senza ulteriori chiarimenti. Un asterisco indica le vendite/LKS , ovvero le vendite della Zecca degli Stati Uniti o lo stato di vendita più recente noto. Un limite di tiratura o un limite di prodotto rappresenta solo un limite massimo e non la tiratura finale. Le monete appartenenti a serie vengono conteggiate una sola volta nei dati di tiratura per il rispettivo formato e non vengono aggiunte ulteriormente.
Tirature dell’American Gold Eagle per le emissioni Proof, Uncirculated e speciali.
La prima tabella raggruppa cronologicamente le monete Proof, Uncirculated e le emissioni speciali separate. Le monete Proof da 1 oncia recano il marchio di zecca W dal 1986. Le prime monete Fractional Proof dal 1987 al 1993 furono coniate a Filadelfia e recano il marchio P. Dal 1994, le monete Fractional Proof sono state coniate anche a West Point e recano il marchio W [3] [4].
Dal 1986 al 1989
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 1986 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 446.290 |
| 1987 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 147.498 |
| 1987 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (P) | 143.398 |
| 1988 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 87.133 |
| 1988 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (P) | 76.528 |
| 1988 | Moneta d’oro Proof da 1/4 di oncia (P) | 98.028 |
| 1988 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (P) | 143.881 |
| 1989 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 54.570 |
| 1989 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (P) | 44.798 |
| 1989 | Moneta d’oro Proof da 1/4 di oncia (P) | 54.170 |
| 1989 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (P) | 84.647 |
Dal 1990 al 1999
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 1990 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 62.401 |
| 1990 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (P) | 51.636 |
| 1990 | Moneta d’oro Proof da 1/4 di oncia (P) | 62.674 |
| 1990 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (P) | 99.349 |
| 1991 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 50.411 |
| 1991 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (P) | 53.125 |
| 1991 | Moneta d’oro Proof da 1/4 di oncia (P) | 50.839 |
| 1991 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (P) | 70.334 |
| 1992 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 44.826 |
| 1992 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (P) | 40.976 |
| 1992 | Moneta d’oro Proof da 1/4 di oncia (P) | 46.269 |
| 1992 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (P) | 64.874 |
| 1993 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 34.369 |
| 1993 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (P) | 43.819 |
| 1993 | Moneta d’oro Proof da 1/4 di oncia (P) | 46.464 |
| 1993 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (P) | 58.649 |
| 1994 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 46.674 |
| 1994 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 44.584 |
| 1994 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 48.172 |
| 1994 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 62.849 |
| 1995 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 46.368 |
| 1995 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 45.388 |
| 1995 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 47.526 |
| 1995 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 62.667 |
| 1996 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 36.153 |
| 1996 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 35.058 |
| 1996 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 38.219 |
| 1996 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 57.047 |
| 1997 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 32.999 |
| 1997 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 26.344 |
| 1997 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 29.805 |
| 1997 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 34.977 |
| 1998 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 25.886 |
| 1998 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 25.374 |
| 1998 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 29.503 |
| 1998 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 39.395 |
| 1999 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 31.427 |
| 1999 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 30.427 |
| 1999 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 34.417 |
| 1999 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 48.428 |
Dal 2000 al 2009
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 2000 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 33.007 |
| 2000 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 32.028 |
| 2000 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 36.036 |
| 2000 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 49.971 |
| 2001 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 24.555 |
| 2001 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 23.240 |
| 2001 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 25.613 |
| 2001 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 37.530 |
| 2002 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 27.499 |
| 2002 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 26.646 |
| 2002 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 29.242 |
| 2002 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 40.864 |
| 2003 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 28.344 |
| 2003 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 28.270 |
| 2003 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 30.292 |
| 2003 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 40.027 |
| 2004 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 28.215 |
| 2004 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 27.330 |
| 2004 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 28.839 |
| 2004 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 35.131 |
| 2005 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 35.246 |
| 2005 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 34.311 |
| 2005 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 37.207 |
| 2005 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 49.265 |
| 2006 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 47.092 |
| 2006 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 34.322 |
| 2006 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 36.127 |
| 2006 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 47.277 |
| 2006 | 1 oz Reverse Proof (W), 20° anniversario | 9.996 |
| 2006 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 45.053 |
| 2006 | Moneta d’oro da 1/2 oz non circolata (W) | 15.164 |
| 2006 | Moneta d’oro da 1/4 oz non circolata (W) | 15.188 |
| 2006 | 1/10 oz Oro non circolata (W) | 20.643 |
| 2007 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 51.810 |
| 2007 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 44.025 |
| 2007 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 46.189 |
| 2007 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 58.553 |
| 2007 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 18.066 |
| 2007 | Moneta d’oro da 1/2 oz non circolata (W) | 11.455 |
| 2007 | Moneta d’oro da 1/4 oz non circolata (W) | 12.766 |
| 2007 | 1/10 oz Oro non circolata (W) | 22.501 |
| 2008 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 30.237 |
| 2008 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 22.602 |
| 2008 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 18.877 |
| 2008 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 28.116 |
| 2008 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 11.908 |
| 2008 | Moneta d’oro da 1/2 oz non circolata (W) | 15.682 |
| 2008 | Moneta d’oro da 1/4 oz non circolata (W) | 8.883 |
| 2008 | 1/10 oz Oro non circolata (W) | 12.657 |
| 2009 | Nessuna emissione Proof o Uncirculated | – |
Nota sui dati 2006: la tiratura effettiva catalogata della moneta Reverse Proof da 1 oz è di 9.996 esemplari. Il massimo originariamente previsto di 10.000 rappresentava soltanto il limite massimo [6].
Nota sui dati 2008: 15.682 unità sono utilizzate per la moneta non circolata da 1/2 oz del 2008-W. Questo valore è supportato, tra gli altri, da PCGS e Greysheet/Red Book. La cifra di 16.682, anch’essa ampiamente citata, non è adottata qui [5].
Dal 2010 al 2019
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 2010 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 59.480 |
| 2010 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 44.527 |
| 2010 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 44.507 |
| 2010 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 54.285 |
| 2010 | Nessuna emissione Uncirculated | – |
| 2011 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 48.306 |
| 2011 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 26.781 |
| 2011 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 28.782 |
| 2011 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 42.697 |
| 2011 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 8.729 |
| 2012 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 23.630 |
| 2012 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 12.809 |
| 2012 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 13.775 |
| 2012 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 20.740 |
| 2012 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 5.829 |
| 2013 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 24.710 |
| 2013 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 12.716 |
| 2013 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 12.789 |
| 2013 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 21.742 |
| 2013 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 7.293* |
| 2014 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 28.703 |
| 2014 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 14.693 |
| 2014 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 14.790 |
| 2014 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 22.725 |
| 2014 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 7.902* |
| 2015 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 32.652 |
| 2015 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 15.820 |
| 2015 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 15.775 |
| 2015 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 26.769 |
| 2015 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 6.533* |
| 2016 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 40.044* |
| 2016 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 22.001* |
| 2016 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 22.828* |
| 2016 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 37.312* |
| 2016 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 6.887* |
| 2017 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 9.245* |
| 2017 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 12.717* |
| 2017 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 14.516* |
| 2017 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 11.158* |
| 2017 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 5.800* |
| 2018 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 15.565* |
| 2018 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 9.204* |
| 2018 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 12.770* |
| 2018 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 21.156* |
| 2018 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 8.518* |
| 2019 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 14.697* |
| 2019 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 9.454* |
| 2019 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 10.613* |
| 2019 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 17.809* |
| 2019 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 5.851* |
* Vendite/LKS, nessuna tiratura finale confermata separatamente. Per le monete Proof, le monete del rispettivo set da 4 monete sono già incluse nella quantità di ogni dimensione.
Per il 2012, il valore storicamente confermato di 12.809 viene utilizzato per 1/2 oz Proof. Per il 2013, è 12.716. Greysheet/Red Book e altri dati comparativi storici supportano questi valori [4] [5].
Dal 2020 al 2026
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 2020 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 17.358* |
| 2020 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 14.020* |
| 2020 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 15.806* |
| 2020 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 24.033* |
| 2020 | Oro 1 oz Proof V75 Privy (W) | 1.945 |
| 2020 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 6.284* |
| 2021 Tipo 1 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 12.558* |
| 2021 Tipo 1 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 9.741* |
| 2021 Tipo 1 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 10.837* |
| 2021 Tipo 1 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 21.078* |
| 2021 Tipo 2 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 15.731* |
| 2021 Tipo 2 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 12.163* |
| 2021 Tipo 2 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 13.511* |
| 2021 Tipo 2 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 24.984* |
| 2021 Tipo 2 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 9.063* |
| 2022 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 15.819* |
| 2022 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 11.876* |
| 2022 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 14.370* |
| 2022 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 23.712* |
| 2022 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 8.900* |
| 2023 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 16.457* |
| 2023 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 11.990* |
| 2023 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 14.472* |
| 2023 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 23.403* |
| 2023 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 6.640* |
| 2024 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 8.947* |
| 2024 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 7.336* |
| 2024 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 10.670* |
| 2024 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 17.365* |
| 2024 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 3.010* |
| 2025 | 1 oncia d’oro Proof (W) | 7.123* |
| 2025 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W) | 5.012* |
| 2025 | Moneta d’oro Proof da 1/4 oz (W) | 7.009* |
| 2025 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W) | 11.002* |
| 2025 | 1 oncia d’oro non circolata (W) | 2.784* |
| 2026 | 1 oz Oro Proof (W), Liberty Bell 250 Privy | Limite di tiratura: 25.000** |
| 2026 | Moneta d’oro Proof da 1/2 oz (W), Liberty Bell 250 Privy | Limite di tiratura: 18.500** |
| 2026 | 1/4 oz Oro Proof (W), Liberty Bell 250 Privy | Limite di tiratura: 21.000** |
| 2026 | Moneta d’oro Proof da 1/10 oz (W), Liberty Bell 250 Privy | Limite di tiratura: 29.000** |
| 2026 | Set di 4 monete in oro proof | Limite di prodotto: 15.000 set** |
| 2026 | 1 oz Oro Enhanced Uncirculated (W), Liberty Bell 250 Privy | Limite di tiratura: 7.500** |
* Vendite/LKS, non una tiratura finale. Per le monete Proof, ogni quantità contiene esattamente una moneta di ogni set di 4 monete. I totali dal 2022 al 2025 sono stati calcolati in base alle vendite di singoli prodotti e set più recenti della Zecca degli Stati Uniti [2] [10].
** Limite di tiratura o limite di prodotto, non una tiratura finale. Il limite di prodotto del set di 4 monete del 2026 non viene aggiunto ai limiti di tiratura delle quattro denominazioni. Secondo la Zecca degli Stati Uniti, le monete del set sono già incluse nei limiti di 25.000, 18.500, 21.000 e 29.000 [9].
Tirature Bullion dell’American Gold Eagle
Per le monete Bullion, questa panoramica utilizza i dati ufficiali di tiratura della Zecca degli Stati Uniti [1]. Tutti e quattro i pesi sono elencati dall’inizio della serie nel 1986. I dati del millesimo 2026 in corso sono provvisori.
Dal 1986 al 1989
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 1986 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 1.362.650 |
| 1986 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 599.566 |
| 1986 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 726.031 |
| 1986 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 912.609 |
| 1987 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 1.045.500 |
| 1987 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 131.255 |
| 1987 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 269.255 |
| 1987 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 580.266 |
| 1988 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 465.500 |
| 1988 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 45.000 |
| 1988 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 49.000 |
| 1988 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 159.500 |
| 1989 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 415.790 |
| 1989 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 44.829 |
| 1989 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 81.789 |
| 1989 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 264.790 |
Dal 1990 al 1999
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 1990 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 373.210 |
| 1990 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 31.000 |
| 1990 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 41.000 |
| 1990 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 210.210 |
| 1991 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 243.100 |
| 1991 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 24.100 |
| 1991 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 36.100 |
| 1991 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 165.200 |
| 1992 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 275.000 |
| 1992 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 54.404 |
| 1992 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 59.546 |
| 1992 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 209.300 |
| 1993 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 480.192 |
| 1993 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 73.324 |
| 1993 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 71.864 |
| 1993 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 210.709 |
| 1994 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 221.663 |
| 1994 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 62.400 |
| 1994 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 72.650 |
| 1994 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 206.380 |
| 1995 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 200.636 |
| 1995 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 53.474 |
| 1995 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 83.752 |
| 1995 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 223.025 |
| 1996 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 189.148 |
| 1996 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 39.287 |
| 1996 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 60.318 |
| 1996 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 401.964 |
| 1997 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 664.508 |
| 1997 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 79.605 |
| 1997 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 108.805 |
| 1997 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 528.515 |
| 1998 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 1.468.530 |
| 1998 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 169.029 |
| 1998 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 309.829 |
| 1998 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 1.344.520 |
| 1999 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 1.505.026 |
| 1999 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 263.013 |
| 1999 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 564.232 |
| 1999 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 2.750.338 |
Dal 2000 al 2009
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 2000 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 433.319 |
| 2000 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 79.287 |
| 2000 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 128.964 |
| 2000 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 569.153 |
| 2001 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 143.605 |
| 2001 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 48.047 |
| 2001 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 71.280 |
| 2001 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 269.147 |
| 2002 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 222.029 |
| 2002 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 70.027 |
| 2002 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 62.027 |
| 2002 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 230.027 |
| 2003 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 416.032 |
| 2003 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 79.029 |
| 2003 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 74.029 |
| 2003 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 245.029 |
| 2004 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 417.019 |
| 2004 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 98.040 |
| 2004 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 72.014 |
| 2004 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 250.016 |
| 2005 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 356.555 |
| 2005 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 80.023 |
| 2005 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 72.015 |
| 2005 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 300.043 |
| 2006 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 237.510 |
| 2006 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 66.005 |
| 2006 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 60.004 |
| 2006 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 285.006 |
| 2007 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 140.016 |
| 2007 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 47.002 |
| 2007 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 34.004 |
| 2007 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 190.010 |
| 2008 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 710.000 |
| 2008 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 61.000 |
| 2008 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 70.000 |
| 2008 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 305.000 |
| 2009 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 1.493.000 |
| 2009 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 110.000 |
| 2009 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 110.000 |
| 2009 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 270.000 |
Dal 2010 al 2019
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 2010 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 1.125.000 |
| 2010 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 81.000 |
| 2010 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 86.000 |
| 2010 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 435.000 |
| 2011 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 857.000 |
| 2011 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 70.000 |
| 2011 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 80.000 |
| 2011 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 350.000 |
| 2012 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 675.000 |
| 2012 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 43.000 |
| 2012 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 90.000 |
| 2012 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 290.000 |
| 2013 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 758.500 |
| 2013 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 57.000 |
| 2013 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 114.500 |
| 2013 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 555.000 |
| 2014 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 425.000 |
| 2014 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 35.000 |
| 2014 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 90.000 |
| 2014 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 545.000 |
| 2015 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 626.500 |
| 2015 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 75.000 |
| 2015 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 158.000 |
| 2015 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 980.000 |
| 2016 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 817.500 |
| 2016 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 74.000 |
| 2016 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 152.000 |
| 2016 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 925.000 |
| 2017 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 228.500 |
| 2017 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 37.000 |
| 2017 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 64.000 |
| 2017 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 395.000 |
| 2018 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 191.000 |
| 2018 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 32.000 |
| 2018 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 62.000 |
| 2018 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 230.000 |
| 2019 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 108.000 |
| 2019 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 30.000 |
| 2019 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 38.000 |
| 2019 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 195.000 |
Dal 2020 al 2026
| Anno | Emissione | Quantità |
|---|---|---|
| 2020 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 747.500 |
| 2020 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 70.000 |
| 2020 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 106.000 |
| 2020 | Moneta Bullion in oro da 1/10 oz | 350.000 |
| 2021 Tipo 1 | Moneta Bullion in oro da 1 oz | 456.500 |
| 2021 Tipo 1 | Moneta Bullion in oro da 1/2 oz | 31.000 |
| 2021 Tipo 1 | Moneta Bullion in oro da 1/4 oz | 56.000 |
