
Здесь представлены полные данные о тираже американских золотых орлов , сгруппированные по году выпуска, весу и типу выпуска – с 1986 года по настоящее время. Обзор включает в себя инвестиционные, пробные, нециркулированные и полированные монеты, а также наиболее важные специальные издания. Данные по текущим продуктам и лимитам выпуска указаны как предварительные значения, объемы продаж/LKS или лимиты тиража.
Краткий ответ: Американская золотая монета «Орел» выпускается в виде инвестиционной монеты с 1986 года в размерах 1 унция, 1/2 унции, 1/4 унции и 1/10 унции. Монеты качества Proof начали выпускаться в 1986 году в размере 1 унция, 1/2 унции была добавлена в 1987 году, а все четыре размера доступны с 1988 года. Монеты качества Uncirculated выпускались во всех четырех размерах с 2006 по 2008 год, а с 2011 года они выпускаются исключительно в размере 1 унция. 2021 год указан отдельно для типов 1 и 2 из-за изменения дизайна.
Эта страница специально создана как справочник данных. Подробную информацию о мотивах, сплавах, номиналах и особенностях приобретения можно найти на нашей странице, посвященной золотым монетам «Американский орел» . Справочная информация о коллекционном издании представлена в статье о полированной золотой монете «Американский орел» . Почему небольшой тираж сам по себе не гарантирует высокой коллекционной ценности, объясняется в нашем разделе о тиражах и редкости .
Основа данных и метод подсчета
Монетный двор США разделяет свои публикации по типам данных. Для инвестиционных монет он публикует данные о тираже , а для нумизматической продукции — данные о продажах [1] [2]. Поэтому указанная цифра продаж не означает автоматически, что было отчеканено именно такое количество монет.
Приводятся исторические, каталогизированные данные о тираже без дополнительных пояснений. Звездочкой отмечены продажи/LKS , т.е. продажи Монетного двора США или самые последние известные данные о продажах. Лимит тиража или лимит продукции является лишь верхним пределом, а не окончательным показателем тиража. Монеты из наборов учитываются в данных о тираже ровно один раз для соответствующего размера и не добавляются дополнительно.
Коллекционные монеты «Американский золотой орел» (American Gold Eagle) в категориях Proof, Uncirculated и Special Editions.
Первая таблица хронологически группирует монеты Proof, Uncirculated и отдельные специальные выпуски. Монеты Proof весом 1 унция имеют знак монетного двора W с 1986 года. Ранние монеты Fractional Proof, выпущенные с 1987 по 1993 год, чеканились в Филадельфии и имеют знак P. С 1994 года монеты Fractional Proof также чеканились в Вест-Пойнте и имеют знак W [3] [4].
1986–1989 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 1986 | 1 унция золота пробы (W) | 446.290 |
| 1987 | 1 унция золота пробы (W) | 147.498 |
| 1987 | 1/2 унции золота, проба (P) | 143.398 |
| 1988 | 1 унция золота пробы (W) | 87.133 |
| 1988 | 1/2 унции золота, проба (P) | 76.528 |
| 1988 | 1/4 унции золота, проба (P) | 98.028 |
| 1988 | 1/10 унции золота, проба (P) | 143.881 |
| 1989 | 1 унция золота пробы (W) | 54.570 |
| 1989 | 1/2 унции золота, проба (P) | 44.798 |
| 1989 | 1/4 унции золота, проба (P) | 54.170 |
| 1989 | 1/10 унции золота, проба (P) | 84.647 |
1990–1999 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 1990 | 1 унция золота пробы (W) | 62.401 |
| 1990 | 1/2 унции золота, проба (P) | 51.636 |
| 1990 | 1/4 унции золота, проба (P) | 62.674 |
| 1990 | 1/10 унции золота, проба (P) | 99.349 |
| 1991 | 1 унция золота пробы (W) | 50.411 |
| 1991 | 1/2 унции золота, проба (P) | 53.125 |
| 1991 | 1/4 унции золота, проба (P) | 50.839 |
| 1991 | 1/10 унции золота, проба (P) | 70.334 |
| 1992 | 1 унция золота пробы (W) | 44.826 |
| 1992 | 1/2 унции золота, проба (P) | 40.976 |
| 1992 | 1/4 унции золота, проба (P) | 46.269 |
| 1992 | 1/10 унции золота, проба (P) | 64.874 |
| 1993 | 1 унция золота пробы (W) | 34.369 |
| 1993 | 1/2 унции золота, проба (P) | 43.819 |
| 1993 | 1/4 унции золота, проба (P) | 46.464 |
| 1993 | 1/10 унции золота, проба (P) | 58.649 |
| 1994 | 1 унция золота пробы (W) | 46.674 |
| 1994 | 1/2 унции золота пробы (W) | 44.584 |
| 1994 | 1/4 унции золота пробы (W) | 48.172 |
| 1994 | 1/10 унции золота, проба (W) | 62.849 |
| 1995 | 1 унция золота пробы (W) | 46.368 |
| 1995 | 1/2 унции золота пробы (W) | 45.388 |
| 1995 | 1/4 унции золота пробы (W) | 47.526 |
| 1995 | 1/10 унции золота, проба (W) | 62.667 |
| 1996 | 1 унция золота пробы (W) | 36.153 |
| 1996 | 1/2 унции золота пробы (W) | 35.058 |
| 1996 | 1/4 унции золота пробы (W) | 38.219 |
| 1996 | 1/10 унции золота, проба (W) | 57.047 |
| 1997 | 1 унция золота пробы (W) | 32.999 |
| 1997 | 1/2 унции золота пробы (W) | 26.344 |
| 1997 | 1/4 унции золота пробы (W) | 29.805 |
| 1997 | 1/10 унции золота, проба (W) | 34.977 |
| 1998 | 1 унция золота пробы (W) | 25.886 |
| 1998 | 1/2 унции золота пробы (W) | 25.374 |
| 1998 | 1/4 унции золота пробы (W) | 29.503 |
| 1998 | 1/10 унции золота, проба (W) | 39.395 |
| 1999 | 1 унция золота пробы (W) | 31.427 |
| 1999 | 1/2 унции золота пробы (W) | 30.427 |
| 1999 | 1/4 унции золота пробы (W) | 34.417 |
| 1999 | 1/10 унции золота, проба (W) | 48.428 |
с 2000 по 2009 год
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 2000 | 1 унция золота пробы (W) | 33.007 |
| 2000 | 1/2 унции золота пробы (W) | 32.028 |
| 2000 | 1/4 унции золота пробы (W) | 36.036 |
| 2000 | 1/10 унции золота, проба (W) | 49.971 |
| 2001 | 1 унция золота пробы (W) | 24.555 |
| 2001 | 1/2 унции золота пробы (W) | 23.240 |
| 2001 | 1/4 унции золота пробы (W) | 25.613 |
| 2001 | 1/10 унции золота, проба (W) | 37.530 |
| 2002 | 1 унция золота пробы (W) | 27.499 |
| 2002 | 1/2 унции золота пробы (W) | 26.646 |
| 2002 | 1/4 унции золота пробы (W) | 29.242 |
| 2002 | 1/10 унции золота, проба (W) | 40.864 |
| 2003 | 1 унция золота пробы (W) | 28.344 |
| 2003 | 1/2 унции золота пробы (W) | 28.270 |
| 2003 | 1/4 унции золота пробы (W) | 30.292 |
| 2003 | 1/10 унции золота, проба (W) | 40.027 |
| 2004 | 1 унция золота пробы (W) | 28.215 |
| 2004 | 1/2 унции золота пробы (W) | 27.330 |
| 2004 | 1/4 унции золота пробы (W) | 28.839 |
| 2004 | 1/10 унции золота, проба (W) | 35.131 |
| 2005 | 1 унция золота пробы (W) | 35.246 |
| 2005 | 1/2 унции золота пробы (W) | 34.311 |
| 2005 | 1/4 унции золота пробы (W) | 37.207 |
| 2005 | 1/10 унции золота, проба (W) | 49.265 |
| 2006 | 1 унция золота пробы (W) | 47.092 |
| 2006 | 1/2 унции золота пробы (W) | 34.322 |
| 2006 | 1/4 унции золота пробы (W) | 36.127 |
| 2006 | 1/10 унции золота, проба (W) | 47.277 |
| 2006 | 1 унция, обратная проба (белая), 20-я годовщина. | 9.996 |
| 2006 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 45.053 |
| 2006 | 1/2 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 15.164 |
| 2006 | 1/4 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 15.188 |
| 2006 | 1/10 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 20.643 |
| 2007 | 1 унция золота пробы (W) | 51.810 |
| 2007 | 1/2 унции золота пробы (W) | 44.025 |
| 2007 | 1/4 унции золота пробы (W) | 46.189 |
| 2007 | 1/10 унции золота, проба (W) | 58.553 |
| 2007 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 18.066 |
| 2007 | 1/2 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 11.455 |
| 2007 | 1/4 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 12.766 |
| 2007 | 1/10 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 22.501 |
| 2008 | 1 унция золота пробы (W) | 30.237 |
| 2008 | 1/2 унции золота пробы (W) | 22.602 |
| 2008 | 1/4 унции золота пробы (W) | 18.877 |
| 2008 | 1/10 унции золота, проба (W) | 28.116 |
| 2008 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 11.908 |
| 2008 | 1/2 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 15.682 |
| 2008 | 1/4 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 8.883 |
| 2008 | 1/10 унции золота, не бывшее в обращении (W) | 12.657 |
| 2009 | Отсутствуют пробные или не бывшие в обращении экземпляры. | — |
Примечание к данным 2006 года: Фактическое каталогизированное количество пробных монет с обратной стороны весом 1 унция составляет 9996. Первоначально запланированный максимум в 10 000 был лишь верхним пределом [6].
Примечание к данным 2008 года: для монеты 2008-W 1/2 унции в идеальном состоянии используется 15 682 единицы. Это значение подтверждается, среди прочих, PCGS и Greysheet/Red Book. Широко цитируемая цифра 16 682 здесь не используется [5].
2010–2019 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | 1 унция золота пробы (W) | 59.480 |
| 2010 | 1/2 унции золота пробы (W) | 44.527 |
| 2010 | 1/4 унции золота пробы (W) | 44.507 |
| 2010 | 1/10 унции золота, проба (W) | 54.285 |
| 2010 | Нет нециркулирующего продукта | — |
| 2011 | 1 унция золота пробы (W) | 48.306 |
| 2011 | 1/2 унции золота пробы (W) | 26.781 |
| 2011 | 1/4 унции золота пробы (W) | 28.782 |
| 2011 | 1/10 унции золота, проба (W) | 42.697 |
| 2011 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 8.729 |
| 2012 | 1 унция золота пробы (W) | 23.630 |
| 2012 | 1/2 унции золота пробы (W) | 12.809 |
| 2012 | 1/4 унции золота пробы (W) | 13.775 |
| 2012 | 1/10 унции золота, проба (W) | 20.740 |
| 2012 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 5.829 |
| 2013 | 1 унция золота пробы (W) | 24.710 |
| 2013 | 1/2 унции золота пробы (W) | 12.716 |
| 2013 | 1/4 унции золота пробы (W) | 12.789 |
| 2013 | 1/10 унции золота, проба (W) | 21.742 |
| 2013 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 7.293* |
| 2014 | 1 унция золота пробы (W) | 28.703 |
| 2014 | 1/2 унции золота пробы (W) | 14.693 |
| 2014 | 1/4 унции золота пробы (W) | 14.790 |
| 2014 | 1/10 унции золота, проба (W) | 22.725 |
| 2014 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 7.902* |
| 2015 | 1 унция золота пробы (W) | 32.652 |
| 2015 | 1/2 унции золота пробы (W) | 15.820 |
| 2015 | 1/4 унции золота пробы (W) | 15.775 |
| 2015 | 1/10 унции золота, проба (W) | 26.769 |
| 2015 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 6.533* |
| 2016 | 1 унция золота пробы (W) | 40.044* |
| 2016 | 1/2 унции золота пробы (W) | 22.001* |
| 2016 | 1/4 унции золота пробы (W) | 22.828* |
| 2016 | 1/10 унции золота, проба (W) | 37.312* |
| 2016 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 6.887* |
| 2017 | 1 унция золота пробы (W) | 9.245* |
| 2017 | 1/2 унции золота пробы (W) | 12.717* |
| 2017 | 1/4 унции золота пробы (W) | 14.516* |
| 2017 | 1/10 унции золота, проба (W) | 11.158* |
| 2017 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 5.800* |
| 2018 | 1 унция золота пробы (W) | 15.565* |
| 2018 | 1/2 унции золота пробы (W) | 9.204* |
| 2018 | 1/4 унции золота пробы (W) | 12.770* |
| 2018 | 1/10 унции золота, проба (W) | 21.156* |
| 2018 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 8.518* |
| 2019 | 1 унция золота пробы (W) | 14.697* |
| 2019 | 1/2 унции золота пробы (W) | 9.454* |
| 2019 | 1/4 унции золота пробы (W) | 10.613* |
| 2019 | 1/10 унции золота, проба (W) | 17.809* |
| 2019 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 5.851* |
* Продажи/LKS, окончательный тираж отдельно не подтвержден. Для монет Proof количество монет каждого размера уже включено в соответствующий набор из 4 монет.
Для 2012 года используется исторически подтвержденное значение 12,809 для 1/2 унции Proof. Для 2013 года оно составляет 12,716. Данные Greysheet/Red Book и другие исторические сравнительные данные подтверждают эти значения [4] [5].
2020–2026 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 2020 | 1 унция золота пробы (W) | 17.358* |
| 2020 | 1/2 унции золота пробы (W) | 14.020* |
| 2020 | 1/4 унции золота пробы (W) | 15.806* |
| 2020 | 1/10 унции золота, проба (W) | 24.033* |
| 2020 | 1 унция золота пробы V75 Privy (W) | 1.945 |
| 2020 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 6.284* |
| 2021 Тип 1 | 1 унция золота пробы (W) | 12.558* |
| 2021 Тип 1 | 1/2 унции золота пробы (W) | 9.741* |
| 2021 Тип 1 | 1/4 унции золота пробы (W) | 10.837* |
| 2021 Тип 1 | 1/10 унции золота, проба (W) | 21.078* |
| 2021 Тип 2 | 1 унция золота пробы (W) | 15.731* |
| 2021 Тип 2 | 1/2 унции золота пробы (W) | 12.163* |
| 2021 Тип 2 | 1/4 унции золота пробы (W) | 13.511* |
| 2021 Тип 2 | 1/10 унции золота, проба (W) | 24.984* |
| 2021 Тип 2 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 9.063* |
| 2022 | 1 унция золота пробы (W) | 15.819* |
| 2022 | 1/2 унции золота пробы (W) | 11.876* |
| 2022 | 1/4 унции золота пробы (W) | 14.370* |
| 2022 | 1/10 унции золота, проба (W) | 23.712* |
| 2022 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 8.900* |
| 2023 | 1 унция золота пробы (W) | 16.457* |
| 2023 | 1/2 унции золота пробы (W) | 11.990* |
| 2023 | 1/4 унции золота пробы (W) | 14.472* |
| 2023 | 1/10 унции золота, проба (W) | 23.403* |
| 2023 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 6.640* |
| 2024 | 1 унция золота пробы (W) | 8.947* |
| 2024 | 1/2 унции золота пробы (W) | 7.336* |
| 2024 | 1/4 унции золота пробы (W) | 10.670* |
| 2024 | 1/10 унции золота, проба (W) | 17.365* |
| 2024 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 3.010* |
| 2025 | 1 унция золота пробы (W) | 7.123* |
| 2025 | 1/2 унции золота пробы (W) | 5.012* |
| 2025 | 1/4 унции золота пробы (W) | 7.009* |
| 2025 | 1/10 унции золота, проба (W) | 11.002* |
| 2025 | 1 унция золота, не бывшее в обращении (W) | 2.784* |
| 2026 | 1 унция золота, проба (W), Колокол Свободы 250 пробы. | Ограниченный тираж: 25 000** |
| 2026 | 1/2 унции золота, проба (W), Колокол Свободы 250 пробы. | Ограниченный тираж: 18 500** |
| 2026 | 1/4 унции золота, проба (W), Колокол Свободы 250 пробы. | Ограниченный тираж: 21 000** |
| 2026 | 1/10 унции золота, проба (W), Колокол Свободы 250 Privy | Ограниченный тираж: 29 000** |
| 2026 | Набор из 4 золотых пробных монет | Ограничение на количество товара: 15 000 комплектов** |
| 2026 | 1 унция золота, улучшенное состояние, без следов обращения (W), Колокол Свободы 250 Privy | Ограниченный тираж: 7500** |
* Продажи/LKS, а не окончательный тираж. Для пробных монет каждая партия содержит ровно по одной монете каждого вида из набора из 4 монет. Общие суммы за 2022–2025 годы были рассчитаны на основе последних данных о продажах отдельных товаров и наборов Монетного двора США [2] [10].
** Лимит тиража или лимит продукции, а не окончательный тираж. Лимит продукции набора из 4 монет 2026 года не добавляется к лимитам тиража четырех номиналов. По данным Монетного двора США, монеты набора уже включены в лимиты в 25 000, 18 500, 21 000 и 29 000 [9].
Американские золотые орлы, инвестиционные монеты.
Для драгоценных металлов в этом обзоре используются официальные данные тиражей Монетного двора США [1]. Все четыре веса указаны с начала серии в 1986 году. Текущий 2026 год является предварительным.
1986–1989 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 1986 | 1 унция золотых слитков | 1.362.650 |
| 1986 | 1/2 унции золотого слитка | 599.566 |
| 1986 | 1/4 унции золотого слитка | 726.031 |
| 1986 | 1/10 унции золотого слитка | 912.609 |
| 1987 | 1 унция золотых слитков | 1.045.500 |
| 1987 | 1/2 унции золотого слитка | 131.255 |
| 1987 | 1/4 унции золотого слитка | 269.255 |
| 1987 | 1/10 унции золотого слитка | 580.266 |
| 1988 | 1 унция золотых слитков | 465.500 |
| 1988 | 1/2 унции золотого слитка | 45.000 |
| 1988 | 1/4 унции золотого слитка | 49.000 |
| 1988 | 1/10 унции золотого слитка | 159.500 |
| 1989 | 1 унция золотых слитков | 415.790 |
| 1989 | 1/2 унции золотого слитка | 44.829 |
| 1989 | 1/4 унции золотого слитка | 81.789 |
| 1989 | 1/10 унции золотого слитка | 264.790 |
1990–1999 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 1990 | 1 унция золотых слитков | 373.210 |
| 1990 | 1/2 унции золотого слитка | 31.000 |
| 1990 | 1/4 унции золотого слитка | 41.000 |
| 1990 | 1/10 унции золотого слитка | 210.210 |
| 1991 | 1 унция золотых слитков | 243.100 |
| 1991 | 1/2 унции золотого слитка | 24.100 |
| 1991 | 1/4 унции золотого слитка | 36.100 |
| 1991 | 1/10 унции золотого слитка | 165.200 |
| 1992 | 1 унция золотых слитков | 275.000 |
| 1992 | 1/2 унции золотого слитка | 54.404 |
| 1992 | 1/4 унции золотого слитка | 59.546 |
| 1992 | 1/10 унции золотого слитка | 209.300 |
| 1993 | 1 унция золотых слитков | 480.192 |
| 1993 | 1/2 унции золотого слитка | 73.324 |
| 1993 | 1/4 унции золотого слитка | 71.864 |
| 1993 | 1/10 унции золотого слитка | 210.709 |
| 1994 | 1 унция золотых слитков | 221.663 |
| 1994 | 1/2 унции золотого слитка | 62.400 |
| 1994 | 1/4 унции золотого слитка | 72.650 |
| 1994 | 1/10 унции золотого слитка | 206.380 |
| 1995 | 1 унция золотых слитков | 200.636 |
| 1995 | 1/2 унции золотого слитка | 53.474 |
| 1995 | 1/4 унции золотого слитка | 83.752 |
| 1995 | 1/10 унции золотого слитка | 223.025 |
| 1996 | 1 унция золотых слитков | 189.148 |
| 1996 | 1/2 унции золотого слитка | 39.287 |
| 1996 | 1/4 унции золотого слитка | 60.318 |
| 1996 | 1/10 унции золотого слитка | 401.964 |
| 1997 | 1 унция золотых слитков | 664.508 |
| 1997 | 1/2 унции золотого слитка | 79.605 |
| 1997 | 1/4 унции золотого слитка | 108.805 |
| 1997 | 1/10 унции золотого слитка | 528.515 |
| 1998 | 1 унция золотых слитков | 1.468.530 |
| 1998 | 1/2 унции золотого слитка | 169.029 |
| 1998 | 1/4 унции золотого слитка | 309.829 |
| 1998 | 1/10 унции золотого слитка | 1.344.520 |
| 1999 | 1 унция золотых слитков | 1.505.026 |
| 1999 | 1/2 унции золотого слитка | 263.013 |
| 1999 | 1/4 унции золотого слитка | 564.232 |
| 1999 | 1/10 унции золотого слитка | 2.750.338 |
с 2000 по 2009 год
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 2000 | 1 унция золотых слитков | 433.319 |
| 2000 | 1/2 унции золотого слитка | 79.287 |
| 2000 | 1/4 унции золотого слитка | 128.964 |
| 2000 | 1/10 унции золотого слитка | 569.153 |
| 2001 | 1 унция золотых слитков | 143.605 |
| 2001 | 1/2 унции золотого слитка | 48.047 |
| 2001 | 1/4 унции золотого слитка | 71.280 |
| 2001 | 1/10 унции золотого слитка | 269.147 |
| 2002 | 1 унция золотых слитков | 222.029 |
| 2002 | 1/2 унции золотого слитка | 70.027 |
| 2002 | 1/4 унции золотого слитка | 62.027 |
| 2002 | 1/10 унции золотого слитка | 230.027 |
| 2003 | 1 унция золотых слитков | 416.032 |
| 2003 | 1/2 унции золотого слитка | 79.029 |
| 2003 | 1/4 унции золотого слитка | 74.029 |
| 2003 | 1/10 унции золотого слитка | 245.029 |
| 2004 | 1 унция золотых слитков | 417.019 |
| 2004 | 1/2 унции золотого слитка | 98.040 |
| 2004 | 1/4 унции золотого слитка | 72.014 |
| 2004 | 1/10 унции золотого слитка | 250.016 |
| 2005 | 1 унция золотых слитков | 356.555 |
| 2005 | 1/2 унции золотого слитка | 80.023 |
| 2005 | 1/4 унции золотого слитка | 72.015 |
| 2005 | 1/10 унции золотого слитка | 300.043 |
| 2006 | 1 унция золотых слитков | 237.510 |
| 2006 | 1/2 унции золотого слитка | 66.005 |
| 2006 | 1/4 унции золотого слитка | 60.004 |
| 2006 | 1/10 унции золотого слитка | 285.006 |
| 2007 | 1 унция золотых слитков | 140.016 |
| 2007 | 1/2 унции золотого слитка | 47.002 |
| 2007 | 1/4 унции золотого слитка | 34.004 |
| 2007 | 1/10 унции золотого слитка | 190.010 |
| 2008 | 1 унция золотых слитков | 710.000 |
| 2008 | 1/2 унции золотого слитка | 61.000 |
| 2008 | 1/4 унции золотого слитка | 70.000 |
| 2008 | 1/10 унции золотого слитка | 305.000 |
| 2009 | 1 унция золотых слитков | 1.493.000 |
| 2009 | 1/2 унции золотого слитка | 110.000 |
| 2009 | 1/4 унции золотого слитка | 110.000 |
| 2009 | 1/10 унции золотого слитка | 270.000 |
2010–2019 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | 1 унция золотых слитков | 1.125.000 |
| 2010 | 1/2 унции золотого слитка | 81.000 |
| 2010 | 1/4 унции золотого слитка | 86.000 |
| 2010 | 1/10 унции золотого слитка | 435.000 |
| 2011 | 1 унция золотых слитков | 857.000 |
| 2011 | 1/2 унции золотого слитка | 70.000 |
| 2011 | 1/4 унции золотого слитка | 80.000 |
| 2011 | 1/10 унции золотого слитка | 350.000 |
| 2012 | 1 унция золотых слитков | 675.000 |
| 2012 | 1/2 унции золотого слитка | 43.000 |
| 2012 | 1/4 унции золотого слитка | 90.000 |
| 2012 | 1/10 унции золотого слитка | 290.000 |
| 2013 | 1 унция золотых слитков | 758.500 |
| 2013 | 1/2 унции золотого слитка | 57.000 |
| 2013 | 1/4 унции золотого слитка | 114.500 |
| 2013 | 1/10 унции золотого слитка | 555.000 |
| 2014 | 1 унция золотых слитков | 425.000 |
| 2014 | 1/2 унции золотого слитка | 35.000 |
| 2014 | 1/4 унции золотого слитка | 90.000 |
| 2014 | 1/10 унции золотого слитка | 545.000 |
| 2015 | 1 унция золотых слитков | 626.500 |
| 2015 | 1/2 унции золотого слитка | 75.000 |
| 2015 | 1/4 унции золотого слитка | 158.000 |
| 2015 | 1/10 унции золотого слитка | 980.000 |
| 2016 | 1 унция золотых слитков | 817.500 |
| 2016 | 1/2 унции золотого слитка | 74.000 |
| 2016 | 1/4 унции золотого слитка | 152.000 |
| 2016 | 1/10 унции золотого слитка | 925.000 |
| 2017 | 1 унция золотых слитков | 228.500 |
| 2017 | 1/2 унции золотого слитка | 37.000 |
| 2017 | 1/4 унции золотого слитка | 64.000 |
| 2017 | 1/10 унции золотого слитка | 395.000 |
| 2018 | 1 унция золотых слитков | 191.000 |
| 2018 | 1/2 унции золотого слитка | 32.000 |
| 2018 | 1/4 унции золотого слитка | 62.000 |
| 2018 | 1/10 унции золотого слитка | 230.000 |
| 2019 | 1 унция золотых слитков | 108.000 |
| 2019 | 1/2 унции золотого слитка | 30.000 |
| 2019 | 1/4 унции золотого слитка | 38.000 |
| 2019 | 1/10 унции золотого слитка | 195.000 |
2020–2026 гг.
| Год | выход | Количество |
|---|---|---|
| 2020 | 1 унция золотых слитков | 747.500 |
| 2020 | 1/2 унции золотого слитка | 70.000 |
| 2020 | 1/4 унции золотого слитка | 106.000 |
| 2020 | 1/10 унции золотого слитка | 350.000 |
| 2021 Тип 1 | 1 унция золотых слитков | 456.500 |
| 2021 Тип 1 | 1/2 унции золотого слитка | 31.000 |
| 2021 Тип 1 | 1/4 унции золотого слитка | 56.000 |
| 2021 Тип 1 | 1/10 унции золотого слитка | 150.000 |
| 2021 Тип 2 | 1 унция золотых слитков | 665.500 |
| 2021 Тип 2 | 1/2 унции золотого слитка | 65.000 |
| 2021 Тип 2 | 1/4 унции золотого слитка | 108.000 |
| 2021 Тип 2 | 1/10 унции золотого слитка | 350.000 |
| 2022 | 1 унция золотых слитков | 850.000 |
| 2022 | 1/2 унции золотого слитка | 75.000 |
| 2022 | 1/4 унции золотого слитка | 140.000 |
| 2022 | 1/10 унции золотого слитка | 575.000 |
| 2023 | 1 унция золотых слитков | 924.000 |
| 2023 | 1/2 унции золотого слитка | 102.000 |
| 2023 | 1/4 унции золотого слитка | 198.000 |
| 2023 | 1/10 унции золотого слитка | 675.000 |
| 2024 | 1 унция золотых слитков | 308.000 |
| 2024 | 1/2 унции золотого слитка | 49.000 |
| 2024 | 1/4 унции золотого слитка | 102.000 |
| 2024 | 1/10 унции золотого слитка | 540.000 |
| 2025 | 1 унция золотых слитков | 143.500 |
| 2025 | 1/2 унции золотого слитка | 25.000 |
| 2025 | 1/4 унции золотого слитка | 46.000 |
| 2025 | 1/10 унции золотого слитка | 160.000 |
| 2026 | 1 унция золотых слитков | 71.500* |
| 2026 | 1/2 унции золотого слитка | 18.000* |
| 2026 | 1/4 унции золотого слитка | 32.000* |
| 2026 | 1/10 унции золотого слитка | 125.000* |
* Предварительные данные по драгоценным металлам текущего урожая 2026 года. Монетный двор США обновляет машиночитаемые данные по драгоценным металлам ежеквартально [1].
Особые характеристики и важные отличия
Реверс-проба 2006-W к 20-летию выпуска.
Реверсная пробная монета 2006-W весом 1 унция входила в набор из трех золотых монет, выпущенный к 20-летию. Предполагаемый максимальный тираж составлял 10 000 наборов, но фактический каталогизированный тираж составил 9 996 монет [6]. Поэтому в таблице не просто указано 10 000.
2020-W V75 Privy Proof
Пробная монета 2020-W весом 1 унция с клеймом V75 была отчеканена в количестве 1945 экземпляров [7]. Заказы на все 1945 монет были получены примерно за семь минут. Более низкие показатели продаж, о которых сообщалось в промежутке, намеренно не включены в приведенные здесь данные о тираже [7].
Тип 1 и Тип 2 2021 года
На монетах типа 1 изображен мотив семейства орлов работы Майли Бусик , использовавшийся до 2021 года. На монетах типа 2 изображен новый портрет орла работы Дженни Норрис . Поэтому монеты золотого и пробного качества указаны отдельно. Монеты в состоянии Uncirculated были выпущены как монеты типа 2 только в 2021 году [8].
В версии Proof монеты из двух наборов по 4 монеты уже включены в номиналы соответствующих им номиналов. Набор из двух дизайнерских монет содержал по одной монете Proof номиналом 1/10 унции каждого типа 1 и типа 2. Эти две монеты также уже включены один раз в номиналы соответствующих им 1/10 унции [8].
2026: Ограничения вместо окончательных правил.
Пробные монеты 2026 года — это уникальные юбилейные выпуски с двойной датой «1776 ~ 2026» и изображением Колокола Свободы с номером 250. Монетный двор США устанавливает лимиты тиража в 25 000 монет весом 1 унция, 18 500 монет весом 1/2 унции, 21 000 монет весом 1/4 унции и 29 000 монет весом 1/10 унции. Монеты из максимум 15 000 наборов из четырех монет уже включены в эти лимиты [9].
Монета 2026-W 1 унция не является обычным продолжением серии «Burished», а представляет собой специальное издание «Enhanced Uncirculated» . На ней также нанесена двойная датировка «1776 ~ 2026» и клеймо «Liberty Bell 250». Монетный двор США указывает лимит тиража в 7500 экземпляров . Это явно не подтвержденный окончательный тираж [9].
Опечатки и незаконченные пробные штампы
Монеты 1999-W, выпущенные компанией Unfinished Proof Dies, и монеты 2021-W Type 2, также выпущенные компанией Unfinished Proof Dies, являются монетами с ошибками чеканки или вариантами, каталогизированными отдельно. Они не входят в число обычных ежегодных выпусков. Поскольку их тиражи нельзя рассматривать как обычный программный выпуск, они не указаны здесь в основных таблицах вместе с предполагаемым обычным тиражом.
Как следует интерпретировать данные о тираже?
Тираж относится к фактическому количеству отчеканенных монет, если это подтверждено. Для драгоценных металлов Монетный двор США предоставляет официальные данные о тираже [1].
Продажи представляют собой чистую выручку от продажи нумизматической продукции. Они могут изменяться из-за аннулирования заказов, возвратов и последующих корректировок. LKS означает «Последние известные продажи» и относится к последней опубликованной цифре продаж перед тем, как продукт исчезнет из отчета [2].
Лимит тиража — это максимальное количество монет определенного типа во всех вариантах продукции. Лимит продукта — это максимальное количество монет конкретного варианта продукции, например, набора. Ни одно из этих значений не доказывает, что максимальное количество монет было фактически отчеканено или продано.
