
Libertad铸币手办 因年份、尺寸和发行形式而有显著差异。墨西哥金质Libertad自1981年开始铸造。首批发行量为1盎司、1/2盎司和1/4盎司。1991年增加了1/10盎司和1/20盎司。
本概述按年份和尺寸分别列出了常规金币、精币和反面精币的数量。欲了解更多关于该系列、图案和特别发行的信息,请访问我们关于 墨西哥自由金币的页面。
自由号由 墨西哥货币局铸造。你可以在我们 关于墨西哥铸币厂的文章中了解更多关于该铸币厂历史和意义的信息。
如何理解自由发行量的数据?
墨西哥银行区分了常规版,官方称为“Acabado satín”(校样或“Acabado espejo”)和反面校样(Acabado mate brillo)。因此,这些形式会单独呈现。
“数量”这一术语也是有意选择的。墨西哥银行发布生产数据和在日历年内流通或分发的硬币信息。这些数值不必完全相同。
因此,在本概述中,我们尽可能使用生产或铸币数字。对于较早年份,也使用已建立的钱币目录和分级数据。当可靠来源存在差异时,我们会明确标注。
我们在《铸造为 何计价——铸造原则的解释》中详细解释了铸造量、稀有性和可获得性的根本区别。
常规金色Libertad – 铸币编号
墨西哥银行称普通版本为“Acabado satín”。在制作统计的英文版中,使用“Brilliant Uncirculated”。
1980年至1989年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 1981 | 1盎司 | 596.000 |
| 1981 | 1/2盎司 | 193.000 |
| 1981 | 1/4盎司 | 313.000 |
1990年至1999年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 1991 | 1盎司 | 109.193 |
| 1991 | 1/2盎司 | 10.000 |
| 1991 | 1/4盎司 | 10.000 |
| 1991 | 1/10盎司 | 10.000 |
| 1991 | 1/20盎司 | 10.000 |
| 1992 | 1盎司 | 46.281 |
| 1992 | 1/2盎司 | 25.220 |
| 1992 | 1/4盎司 | 28.106 |
| 1992 | 1/10盎司 | 50.777 |
| 1992 | 1/20盎司 | 65.225 |
| 1993 | 1盎司 | 73.881 |
| 1993 | 1/2盎司 | 2.500 |
| 1993 | 1/4盎司 | 2.500 |
| 1993 | 1/10盎司 | 10.000 |
| 1993 | 1/20盎司 | 10.000 |
| 1994 | 1盎司 | 1.000 |
| 1994 | 1/2盎司 | 2.500 |
| 1994 | 1/4盎司 | 2.500 |
| 1994 | 1/10盎司 | 10.000 |
| 1994 | 1/20盎司 | 10.000 |
2000年至2009年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2000 | 1盎司 | 2.370 / 2.730* |
| 2000 | 1/2盎司 | 1.500 |
| 2000 | 1/4盎司 | 2.500 |
| 2000 | 1/10盎司 | 3.500 |
| 2000 | 1/20盎司 | 5.300 |
| 2002 | 1盎司 | 15.000 |
| 2002 | 1/2盎司 | 5.000 |
| 2002 | 1/4盎司 | 5.000 |
| 2002 | 1/10盎司 | 5.000 |
| 2002 | 1/20盎司 | 5.000 |
| 2003 | 1盎司 | 500 |
| 2003 | 1/2盎司 | 300 |
| 2003 | 1/4盎司 | 300 |
| 2003 | 1/10盎司 | 300 |
| 2003 | 1/20盎司 | 800 |
| 2004 | 1盎司 | 3.000 |
| 2004 | 1/2盎司 | 500 |
| 2004 | 1/4盎司 | 1.500 |
| 2004 | 1/10盎司 | 2.000 |
| 2004 | 1/20盎司 | 4.000 |
| 2005 | 1盎司 | 3.000 |
| 2005 | 1/2盎司 | 500 |
| 2005 | 1/4盎司 | 500 |
| 2005 | 1/10盎司 | 500 |
| 2005 | 1/20盎司 | 3.200 |
| 2006 | 1盎司 | 4.000 |
| 2006 | 1/2盎司 | 500 |
| 2006 | 1/4盎司 | 1.500 |
| 2006 | 1/10盎司 | 2.500 |
| 2006 | 1/20盎司 | 3.000 |
| 2007 | 1盎司 | 2.500 |
| 2007 | 1/2盎司 | 500 |
| 2007 | 1/4盎司 | 500 |
| 2007 | 1/10盎司 | 1.200 |
| 2007 | 1/20盎司 | 1.200 |
| 2008 | 1盎司 | 800 |
| 2008 | 1/2盎司 | 300 |
| 2008 | 1/4盎司 | 800 |
| 2008 | 1/10盎司 | 2.500 |
| 2008 | 1/20盎司 | 800 |
| 2009 | 1盎司 | 6.200 |
| 2009 | 1/2盎司 | 3.000 |
| 2009 | 1/4盎司 | 3.000 |
| 2009 | 1/10盎司 | 9.000 |
| 2009 | 1/20盎司 | 2.000 |
* 对于1盎司金币2000年自由币,钱币资料中提及了 2370枚和2730枚硬币 。只要无法基于明确的历史一手资料确定这一偏差,我们将两项数据纳入概述。
2010年至2019年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2010 | 1盎司 | 4.000 |
| 2010 | 1/2盎司 | 1.500 |
| 2010 | 1/4盎司 | 1.500 |
| 2010 | 1/10盎司 | 4.500 |
| 2010 | 1/20盎司 | 1.500 |
| 2011 | 1盎司 | 3.000 |
| 2011 | 1/2盎司 | 1.500 |
| 2011 | 1/4盎司 | 1.500 |
| 2011 | 1/10盎司 | 6.500 |
| 2011 | 1/20盎司 | 2.500 |
| 2012 | 1盎司 | 3.000 |
| 2013 | 1盎司 | 2.350 |
| 2013 | 1/2盎司 | 500 |
| 2013 | 1/4盎司 | 750 |
| 2013 | 1/10盎司 | 2.150 |
| 2013 | 1/20盎司 | 650 |
| 2014 | 1盎司 | 4.050 |
| 2014 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2014 | 1/4盎司 | 1.000 |
| 2014 | 1/10盎司 | 2.450 |
| 2014 | 1/20盎司 | 1.050 |
| 2015 | 1盎司 | 4.800 |
| 2015 | 1/2盎司 | 1.100 |
| 2015 | 1/4盎司 | 1.300 |
| 2015 | 1/10盎司 | 4.100 |
| 2015 | 1/20盎司 | 1.300 |
| 2016 | 1盎司 | 4.100 |
| 2016 | 1/2盎司 | 1.200 |
| 2016 | 1/4盎司 | 1.000 |
| 2016 | 1/10盎司 | 3.800 |
| 2016 | 1/20盎司 | 2.900 |
| 2017 | 1盎司 | 900 |
| 2017 | 1/2盎司 | 700 |
| 2017 | 1/4盎司 | 500 |
| 2017 | 1/10盎司 | 300 |
| 2017 | 1/20盎司 | 1.000 |
| 2018 | 1盎司 | 2.050 |
| 2018 | 1/2盎司 | 1.250 |
| 2018 | 1/4盎司 | 1.250 |
| 2018 | 1/10盎司 | 1.500 |
| 2018 | 1/20盎司 | 2.500 |
| 2019 | 1盎司 | 2.000 |
| 2019 | 1/2盎司 | 1.500 |
| 2019 | 1/4盎司 | 1.500 |
| 2019 | 1/10盎司 | 1.250 |
| 2019 | 1/20盎司 | 1.500 |
2020年至今
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2020 | 1盎司 | 1.100 |
| 2020 | 1/2盎司 | 700 |
| 2020 | 1/4盎司 | 700 |
| 2020 | 1/10盎司 | 700 |
| 2020 | 1/20盎司 | 700 |
| 2021 | 1盎司 | 1.050 |
| 2021 | 1/2盎司 | 500 |
| 2021 | 1/4盎司 | 500 |
| 2021 | 1/10盎司 | 850 |
| 2021 | 1/20盎司 | 1.000 |
| 2022 | 1盎司 | 1.900 |
| 2022 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2022 | 1/4盎司 | 1.300 |
| 2022 | 1/10盎司 | 1.400 |
| 2022 | 1/20盎司 | 1.100 |
| 2023 | 1盎司 | 1.500 |
| 2023 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2023 | 1/4盎司 | 1.000 |
| 2023 | 1/10盎司 | 1.750 |
| 2023 | 1/20盎司 | 2.000 |
| 2024 | 1盎司 | 3.000 |
| 2024 | 1/2盎司 | 2.200 |
| 2024 | 1/4盎司 | 2.200 |
| 2024 | 1/10盎司 | 3.500 |
| 2024 | 1/20盎司 | 3.500 |
| 2025 | 1盎司 | 0 |
| 2025 | 1/2盎司 | 0 |
| 2025 | 1/4盎司 | 0 |
| 2025 | 1/10盎司 | 0 |
| 2025 | 1/20盎司 | 0 |
金版自由制币 – 铸造手办
墨西哥银行将校样执行称为“Acabado espejo”。在常规校样系列开始之前,有早期独立版本。
1980年至1989年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 1989 | 1/2盎司 | 704 |
1990年至1999年
本十年,我们不再销售金版自由精样版。
2000年至2009年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2004 | 1/4盎司 | 1.000 / 1.800* |
| 2005 | 1盎司 | 570 |
| 2005 | 1/2盎司 | 720 |
| 2005 | 1/4盎司 | 3.920 |
| 2005 | 1/10盎司 | 720 |
| 2005 | 1/20盎司 | 920 |
| 2006 | 1盎司 | 520 |
| 2006 | 1/2盎司 | 520 |
| 2006 | 1/4盎司 | 2.120 |
| 2006 | 1/10盎司 | 520 |
| 2006 | 1/20盎司 | 520 |
| 2007 | 1盎司 | 500 |
| 2007 | 1/2盎司 | 500 |
| 2007 | 1/4盎司 | 1.500 |
| 2007 | 1/10盎司 | 500 |
| 2007 | 1/20盎司 | 500 |
| 2008 | 1盎司 | 500 |
| 2008 | 1/2盎司 | 500 |
| 2008 | 1/4盎司 | 800 |
| 2008 | 1/10盎司 | 500 |
| 2008 | 1/20盎司 | 500 |
| 2009 | 1盎司 | 600 |
| 2009 | 1/2盎司 | 600 |
| 2009 | 1/4盎司 | 1.700 |
| 2009 | 1/10盎司 | 600 |
| 2009 | 1/20盎司 | 600 |
* 2004年1/4盎司金版自由精制品的数量中提及 了1000和1800个样品 。在有明确说明之前,我们将保留这两个数字。
2010年至2019年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2010 | 1盎司 | 600 |
| 2010 | 1/2盎司 | 600 |
| 2010 | 1/4盎司 | 1.000 |
| 2010 | 1/10盎司 | 600 |
| 2010 | 1/20盎司 | 600 |
| 2011 | 1盎司 | 1.100 |
| 2011 | 1/2盎司 | 1.100 |
| 2011 | 1/4盎司 | 2.000 |
| 2011 | 1/10盎司 | 1.100 |
| 2011 | 1/20盎司 | 1.100 |
| 2013 | 1盎司 | 400 |
| 2013 | 1/2盎司 | 300 |
| 2013 | 1/4盎司 | 600 |
| 2013 | 1/10盎司 | 300 |
| 2013 | 1/20盎司 | 300 |
| 2014 | 1盎司 | 250 |
| 2014 | 1/2盎司 | 250 |
| 2014 | 1/4盎司 | 250 |
| 2014 | 1/10盎司 | 250 |
| 2014 | 1/20盎司 | 250 |
| 2015 | 1盎司 | 500 |
| 2015 | 1/2盎司 | 500 |
| 2015 | 1/4盎司 | 500 |
| 2015 | 1/10盎司 | 500 |
| 2015 | 1/20盎司 | 500 |
| 2016 | 1盎司 | 2.100 |
| 2016 | 1/2盎司 | 2.100 |
| 2016 | 1/4盎司 | 2.100 |
| 2016 | 1/10盎司 | 2.100 |
| 2016 | 1/20盎司 | 2.100 |
| 2017 | 1盎司 | 600 |
| 2017 | 1/2盎司 | 700 |
| 2017 | 1/4盎司 | 1.500 |
| 2017 | 1/10盎司 | 1.500 |
| 2017 | 1/20盎司 | 600 |
| 2018 | 1盎司 | 1.000 |
| 2018 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2018 | 1/4盎司 | 1.000 |
| 2018 | 1/10盎司 | 1.500 |
| 2018 | 1/20盎司 | 1.000 |
| 2019 | 1盎司 | 750 |
| 2019 | 1/2盎司 | 650 |
| 2019 | 1/4盎司 | 800 |
| 2019 | 1/10盎司 | 1.000 |
| 2019 | 1/20盎司 | 1.000 |
2020年至今
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2020 | 1盎司 | 250 |
| 2020 | 1/2盎司 | 250 |
| 2020 | 1/4盎司 | 250 |
| 2020 | 1/10盎司 | 250 |
| 2020 | 1/20盎司 | 250 |
| 2021 | 1盎司 | 500 |
| 2021 | 1/2盎司 | 450 |
| 2021 | 1/4盎司 | 450 |
| 2021 | 1/10盎司 | 450 |
| 2021 | 1/20盎司 | 350 |
| 2022 | 1盎司 | 1.300 |
| 2022 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2022 | 1/4盎司 | 1.400 |
| 2022 | 1/10盎司 | 1.100 |
| 2022 | 1/20盎司 | 1.200 |
| 2023 | 1盎司 | 1.000 |
| 2023 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2023 | 1/4盎司 | 1.000 |
| 2023 | 1/10盎司 | 1.000 |
| 2023 | 1/20盎司 | 1.000 |
| 2024 | 1盎司 | 1.900 |
| 2024 | 1/2盎司 | 2.380 |
| 2024 | 1/4盎司 | 2.200 |
| 2024 | 1/10盎司 | 2.400 |
| 2024 | 1/20盎司 | 2.300 |
| 2025 | 1盎司 | 0 |
| 2025 | 1/2盎司 | 0 |
| 2025 | 1/4盎司 | 0 |
| 2025 | 1/10盎司 | 0 |
| 2025 | 1/20盎司 | 0 |
金-自由反面精制 – 铸造模型
自2018年以来,反向铸造的金Libertad币以1盎司和1/2盎司铸造。
2010年至2019年
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2018 | 1盎司 | 1.000 |
| 2018 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2019 | 1盎司 | 500 |
| 2019 | 1/2盎司 | 500 |
2020年至今
| 年份 | 输出 | 编组数量 |
|---|---|---|
| 2020 | 1盎司 | 250 |
| 2020 | 1/2盎司 | 250 |
| 2021 | 1盎司 | 500 |
| 2021 | 1/2盎司 | 500 |
| 2022 | 1盎司 | 500 |
| 2022 | 1/2盎司 | 500 |
| 2023 | 1盎司 | 1.000 |
| 2023 | 1/2盎司 | 1.000 |
| 2024 | 1盎司 | 2.500 |
| 2024 | 1/2盎司 | 2.500 |
| 2025 | 1盎司 | 0 |
| 2025 | 1/2盎司 | 0 |
白金自由币与稀有的墨西哥铂金币
除了金质自由币外,墨西哥还有极为稀有的铂金硬币。必须区分1989年实际的铂金自由币与1987年独立发行的1-Onza铂金币。
1987年1-Onza铂金硬币展示了一台历史铸造机,未被列为常规自由币发行品。而1989年1/4盎司硬币则带有自由奖图案,并被列为铂金自由币。
* 对于1989年1/4盎司白金版Libertad,列为3500枚铸币。个别出版物也提到实际铸造数量明显较低。只要没有对应的原始证据支持,我们使用3500枚。
为什么Libertad的发行量数据会有所不同?
并非所有公布的数据都描述相同的内容。
墨西哥银行还记录了每年硬币和奖章的产量统计。此外,日历年内已投入流通或分发的数量也会公布。
举个例子说明差异:普通1盎司金币Libertad的2023年产量为 1500枚 。而同一日历年内流通或分发的币种统计则为 1599枚。
因此,对于版表,我们不会自动使用日历年的销售或分销数据作为铸币年份的铸造编号。
在较早的期刊中,不同的目录和历史出版物也可能存在差异。因此,我们公开指出一些无法解释的差异,比如1盎司金版Libertad 2000和2004年1/4盎司的精制版。
为什么缺少单个群体?
金自由币并非每年铸造,也不是所有形式的发行。
1981年后和1994年后,常规金币发行中断较长。甚至更晚,并非所有五种尺寸均有生产。
精样和反面精制也有空白。例如,2012年没有发行金版Libertad精制币,而今年普通金版Libertad只铸造了1盎司。
因此,缺失的行数并不意味着只有若干单位是未知的。在许多情况下,对应的发行实际上并未铸造。
关于自由城和墨西哥硬币的更多信息
关于墨西哥金币的更广泛概述,可以在我们的 页面“墨西哥金币”中找到。关于墨西哥钱币学的背景知识也可以在 墨西哥找到——包括国家和硬币。
注释、补充与更正
本概述根据官方统计和钱币比较资料精心编纂而成。
尤其是较老的Libertad年份,可能会有不同的历史信息。如果您遗漏了某期,或者有可靠证据证明不同数量的作品,我们很乐意通过 联系表收到通知。
墨西哥银行或墨西哥货币之家的官方文件、当代出版物、原始证书以及易于理解的钱币目录信息尤为有用。
来源与数据状态
[1] 墨西哥银行 – 自由系列,金奖
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/serie-libertad-oro-banco-mexi.html
[2] 墨西哥银行 – 新系列自由,金牌
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/nueva-serie-libertad-oro-banc.html
[3] 墨西哥银行 – 经济信息体系、硬币与奖章
自由系列的生产与发行统计数据。
[4] 墨西哥莫内达之家
https://www.gob.mx/cmm
[5] PCGS CoinFacts and Population Report
关于对各个历史版本和特殊案例的控制。
[6] 进一步的钱币目录与比较数据
控制那些历史数据不同的老年份。
尽可能优先使用原始资料。如果无法可靠解决偏差信息,将在本页注明。
最后更新:2026年9月7日
